Me ayudan son las páginas 35,36 y 37 del libro de matepracticas 6 grado
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
12
A. 0.32 0.321 0.322 0.323 0.324 0.325 0.326 0.327 0.328 0.329 0.33
B. 0.99 0.991 0.992 0.993 0.994 0.995 0.996 0.997 0.998 0.999 1.00
C. 0.584 0.5841 0.5842 0.5843 0.5844 0.5845 0.5846 0.5847 0.5848 0.5848 0.585
D. 0.712 0.7121 0.7122 0.7123 0.7124 0.7125 0.7126 0.7127 0.7128 0.7129 0.713
E. 0.123 0.1231 0.1232 0.1233 0.1234 0.1235 0.1236 0.1237 0.1238 0.1239 0.124
Espero ayudarte y por favor un gracias y mejor respuesta me caería bn.
B. 0.99 0.991 0.992 0.993 0.994 0.995 0.996 0.997 0.998 0.999 1.00
C. 0.584 0.5841 0.5842 0.5843 0.5844 0.5845 0.5846 0.5847 0.5848 0.5848 0.585
D. 0.712 0.7121 0.7122 0.7123 0.7124 0.7125 0.7126 0.7127 0.7128 0.7129 0.713
E. 0.123 0.1231 0.1232 0.1233 0.1234 0.1235 0.1236 0.1237 0.1238 0.1239 0.124
Espero ayudarte y por favor un gracias y mejor respuesta me caería bn.
prissy8:
Gracias
Otras preguntas
Historia,
hace 6 meses
Matemáticas,
hace 6 meses
Geografía,
hace 6 meses
Biología,
hace 1 año
Ciencias Sociales,
hace 1 año
Biología,
hace 1 año