Contabilidad, pregunta formulada por albert1982, hace 11 meses

¿Cuantos pagos mensuales vencidos de $3019.25 se tendrían que realizar para saldar una deuda, pagadera el día de hoy de $500.000, si el primer pago se realiza dentro de un mes y el interés es de 12% convertible mensualmente?

Respuestas a la pregunta

Contestado por cognopolis
13

Respuesta:

La deuda sería impagable porque se incrementa debido a un alto interés y una baja cuota

Explicación

Según se muestra en la siguiente tabla de amortización:

CAPITAL INT & INTERES DEUDA CUOTA SALDO

500.000,00 12 60.000,00 560.000,00 3.019,25 556.980,75

556.980,75 12 66.837,69 623.818,44 3.019,25 620.799,19

620.799,19 12 74.495,90 695.295,09 3.019,25 692.275,84

692.275,84 12 83.073,10 775.348,94 3.019,25 772.329,69

772.329,69 12 92.679,56 865.009,26 3.019,25 861.990,01

861.990,01 12 103.438,80 965.428,81 3.019,25 962.409,56

962.409,56 12 115.489,15 1.077.898,71 3.019,25 1.074.879,46

1.074.879,46 12 128.985,53 1.203.864,99 3.019,25 1.200.845,74

1.200.845,74 12 144.101,49 1.344.947,23 3.019,25 1.341.927,98

1.341.927,98 12 161.031,36 1.502.959,34 3.019,25 1.499.940,09

1.499.940,09 12 179.992,81 1.679.932,90 3.019,25 1.676.913,65

1.676.913,65 12 201.229,64 1.878.143,28 3.019,25 1.875.124,03

1.875.124,03 12 225.014,88 2.100.138,92 3.019,25 2.097.119,67

2.097.119,67 12 251.654,36 2.348.774,03 3.019,25 2.345.754,78

La deuda sería impagable porque en lugar de disminuir se incrementa, esto debido a un alto interés y una baja cuota

Otras preguntas