¿Cuál ha sido la tasa de inflación promedio de Chile en los últimos 10 años?
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
IPC Chile 2019 3,00 % IPC Chile 2009 -2,58 %
IPC Chile 2018 2,57 % IPC Chile 2008 7,09 %
IPC Chile 2017 2,27 % IPC Chile 2007 7,82 %
IPC Chile 2016 2,71 % IPC Chile 2006 2,57 %
IPC Chile 2015 4,38 % IPC Chile 2005 3,66 %
IPC Chile 2014 4,64 % IPC Chile 2004 2,43 %
IPC Chile 2013 2,84 % IPC Chile 2003 1,07 %
IPC Chile 2012 1,49 % IPC Chile 2002 2,82 %
IPC Chile 2011 4,44 % IPC Chile 2001 2,64 %
IPC Chile 2010 2,97 % IPC Chile 2000 4,53 %
Respuesta: IPC Chile 2019 3,00 % IPC Chile 2009 -2,58 %
IPC Chile 2018 2,57 % IPC Chile 2008 7,09 %
IPC Chile 2017 2,27 % IPC Chile 2007 7,82 %
IPC Chile 2016 2,71 % IPC Chile 2006 2,57 %
IPC Chile 2015 4,38 % IPC Chile 2005 3,66 %
IPC Chile 2014 4,64 % IPC Chile 2004 2,43 %
IPC Chile 2013 2,84 % IPC Chile 2003 1,07 %
IPC Chile 2012 1,49 % IPC Chile 2002 2,82 %
IPC Chile 2011 4,44 % IPC Chile 2001 2,64 %
IPC Chile 2010 2,97 % IPC Chile 2000 4,53 %
Explicación: de nada