Una empresa anotó las edades de treinta de sus primeros clientes, cuanto fue el mayor porcentaje de las edades
Respuestas a la pregunta
cuadro de estadísticas
xi fi hi Hi%
20 ---- 1 0.03 3%
20;21 20.5 1 0.03 3%
21;22 21.5 1 0.03 3%
22;23 22.5 1 0.03 3%
23;24 23.5 3 0.1 10%
24;28 26 3 0.1 10%
28;30 29 2 0.07 7%
30;32 31 2 0.07 7%
32;34 33 1 0.03 3%
34;35 34.5 1 0.03 3%
35;36 35.5 2 0.07 7%
36;37 36.5 2 0.07 7%
37;38 37.5 3 0.1 10%
38;40 39 2 0.07 7%
40;41 40.5 1 0.03 3%
41;42 41.5 3 0.1 10%
42;43 42.5 1 0.03 3%
total: 30
By : Jzm