Ciencias Sociales, pregunta formulada por marianaarias0608, hace 1 mes

un crucigrama con 60 municipios de antioqui​

Respuestas a la pregunta

Contestado por jordysalazartutin124
0

Respuesta:

# Municipio Población Subregión

1 Medellín 2 549 537 Valle de Aburrá

2 Bello 491 159 Valle de Aburrá

3 Itagüí 279 894 Valle de Aburrá

4 Envigado 243 568 Valle de Aburrá

5 Apartadó 200 931 Urabá

6 Turbo 176 813 Urabá

7 Rionegro 128 153 Oriente

8 Caucasia 123 304 Bajo Cauca

9 Caldas 84 183 Valle de Aburrá

10 Chigorodó 81 392 Urabá

11 Copacabana 73 577 Valle de Aburrá

12 Necoclí 69 090 Urabá

13 La Estrella 66 279 Valle de Aburrá

14 Carepa 61 641 Urabá

15 Girardota 59 313 Valle de Aburrá

16 Marinilla 56 608 Oriente

17 La Ceja 55 246 Oriente

18 Sabaneta 54 579 Valle de Aburrá

19 Barbosa 53 170 Valle de Aburrá

20 Guarne 51 265 Oriente

21 El Bagre 50 863 Bajo Cauca

22 Puerto Berrío 50 232 Magdalena Medio

23 Yarumal 49 109 Norte

24 El Carmen de Viboral 49 076 Oriente

25 Tarazá 47 625 Bajo Cauca

26 Andes 47 384 Suroeste

27 Urrao 47 128 Suroeste

28 Arboletes 44 560 Urabá

29 Segovia 42 222 Nordeste

30 Cáceres 42 112 Bajo Cauca

31 Santa Rosa de Osos 37 435 Norte

32 Sonsón 33 981 Oriente

33 San Pedro de Urabá 32 328 Urabá

34 Zaragoza 32 265 Bajo Cauca

35 Remedios 32 057 Nordeste

36 Amagá 30 376 Suroeste

37 Nechí 29 270 Bajo Cauca

38 San Pedro de los Milagros 28 438 Norte

39 El Santuario 27 316 Oriente

40 San Juan de Urabá 27 149 Urabá

41 Ciudad Bolívar 26 567 Suroeste

42 Yolombó 25 647 Nordeste

43 Santa Fe de Antioquia 25 239 Occidente

44 Valdivia 24 538 Norte

45 Donmatías 24 201 Norte

46 Dabeiba 22 954 Occidente

47 Amalfi 22 714 Nordeste

48 Mutatá 22 505 Urabá

49 Puerto Triunfo 21 745 Magdalena Medio

50 Santa Bárbara 21 413 Suroeste

51 Fredonia 20 997 Suroeste

52 Concordia 20 271 Suroeste

53 Yondó 20 136 Magdalena Medio

54 Frontino 20 156 Occidente

55 El Retiro 19 898 Oriente

56 Ituango 19 578 Norte

57 La Unión 19 502 Oriente

58 Puerto Nare 19 382 Magdalena Medio

59 Abejorral 18 882 Oriente

60 Nariño 18 100 Oriente

61 Anorí 17 962 Nordeste

62 Betulia 17 773 Suroeste

63 Salgar 17 324 Suroeste

64 Cañasgordas 16 725 Occidente

65 San Vicente 16 274 Oriente

66 San Roque 16 232 Nordeste

67 San Carlos 16 152 Oriente

68 El Peñol 15 690 Oriente

69 Sopetrán 15 172 Occidente

70 Cocorná 14 909 Oriente

71 Titiribí 14 791 Suroeste

72 Támesis 14 059 Suroeste

73 Jardín 13 426 Suroeste

74 Gómez Plata 13 417 Norte

75 Venecia 13 158 Suroeste

76 San Jerónimo 12 972 Occidente

77 San Rafael 12 769 Oriente

78 Ebéjico 12 478 Occidente

79 Jericó 11 765 Suroeste

80 Peque 11 462 Occidente

81 Angostura 10 932 Norte

82 San Luis 10 923 Oriente

83 Entrerríos 10 547 Norte

84 Santo Domingo 9 927 Nordeste

85 Granada 9 885 Oriente

86 Liborina 9 586 Occidente

87 Angelópolis 9 492 Suroeste

88 Betania 8 864 Suroeste

89 Campamento 8 839 Norte

90 Cisneros 8 798 Nordeste

91 Vegachí 8 783 Nordeste

92 Yalí 8 672 Nordeste

93 Briceño 8 662 Norte

94 Caicedo 8 457 Occidente

95 Uramita 8 203 Occidente

96 Sabanalarga 8 191 Occidente

97 Argelia 8 165 Oriente

98 Tarso 8 152 Suroeste

99 Anzá 7 610 Occidente

100 Belmira 6 991 Norte

101 Toledo 6 744 Norte

102 Pueblorrico 6 558 Suroeste

103 Maceo 6 537 Magdalena Medio

104 Buriticá 6 446 Occidente

105 La Pintada 6 343 Suroeste

106 Guadalupe 6 324 Norte

107 Valparaíso 6 084 Suroeste

108 San Andrés de Cuerquia 5 810 Norte

109 Montebello 5 707 Suroeste

110 Vigía del Fuerte 5 623 Urabá

111 Heliconia 5 616 Occidente

112 Caramanta 5 276 Suroeste

113 Guatapé 5 046 Oriente

114 Murindó 4 992 Urabá

115 San Francisco 4 918 Oriente

116 Hispania 4 890 Suroeste

117 Caracolí 4 491 Magdalena Medio

118 Giraldo 3 953 Occidente

119 Armenia 3 854 Occidente

120 Carolina del Príncipe 3 474 Norte

121 San José de la Montaña 3 473 Norte

122 Olaya 3 377 Occidente

123 Alejandría 3 307 Oriente

124 Concepción 3 114 Oriente

125 Abriaquí 1 918 Occidente

Adjuntos:
Otras preguntas