Salud, pregunta formulada por shestheredith09, hace 7 meses

tasa de contagio, mortalidad y recuperación en republica dominicana respecto al Covid-19 en el 2021, lo necesito para ya, por favor quien pueda ayudeme

Respuestas a la pregunta

Contestado por ladinovanesa454
1

Respuesta:

República Dominicana - COVID-19 - Crisis del coronavirus

Fecha Incremento Muertos Muertos Muertos / millón Incremento Confirmados Confirmados Confirmados / 100.000 - 14 días

11/02/2021 21 2.904 280,36 1.242 226.714  

10/02/2021 19 2.883 278,34 934 225.472 173,94

09/02/2021 21 2.864 276,50 419 224.538 176,03

08/02/2021 12 2.843 274,47 721 224.119 183,02

07/02/2021 30 2.831 273,32 1.250 223.398 187,80

06/02/2021 28 2.801 270,42 1.722 222.148 189,62

05/02/2021 26 2.773 267,72 1.478 220.426 186,15

04/02/2021 28 2.747 265,21 1.671 218.948 186,10

03/02/2021 15 2.719 262,50 1.357 217.277 184,92

02/02/2021 16 2.704 261,05 834 215.920 186,61

01/02/2021 22 2.688 259,51 1.026 215.086 194,25

31/01/2021 20 2.666 257,39 1.507 214.060 202,18

30/01/2021 20 2.646 255,45 2.141 212.553 204,81

29/01/2021 23 2.626 253,52 1.802 210.412 207,02

28/01/2021 24 2.603 251,30 1.155 208.610 203,93

27/01/2021 15 2.579 248,99 1.150 207.455 203,44

26/01/2021 19 2.564 247,54 1.143 206.305 207,73

25/01/2021 14 2.545 245,70 1.216 205.162 211,24

24/01/2021 18 2.531 244,35 1.439 203.946 210,88

23/01/2021 17 2.513 242,61 1.362 202.507 211,07

22/01/2021 14 2.496 240,97 1.473 201.145 218,26

21/01/2021 12 2.482 239,62 1.549 199.672 214,12

20/01/2021 9 2.470 238,46 1.532 198.123 209,93

19/01/2021 13 2.461 237,59 1.625 196.591 200,25

18/01/2021 11 2.448 236,34 1.848 194.966 189,15

17/01/2021 5 2.437 235,28 1.779 193.118 191,03

16/01/2021 0 2.432 234,79 2.370 191.339 177,39

15/01/2021 4 2.432 234,79 1.482 188.969 161,72

14/01/2021 0 2.428 234,41 1.104 187.487 161,25

13/01/2021 1 2.428 234,41 1.595 186.383 162,23

12/01/2021 0 2.427 234,31 1.506 184.788 159,52

11/01/2021 0 2.427 234,31 1.179 183.282 153,28

10/01/2021 3 2.427 234,31 1.459 182.103 148,09

09/01/2021 0 2.424 234,02 2.106 180.644 141,96

08/01/2021 1 2.424 234,02 1.045 178.538 130,36

07/01/2021 4 2.423 233,93 1.115 177.493 133,61

06/01/2021 0 2.419 233,54 529 176.378 134,02

05/01/2021 0 2.419 233,54 475 175.849 134,38

04/01/2021 1 2.419 233,54 2.043 175.374 138,27

03/01/2021 2 2.418 233,44 366 173.331 124,98

02/01/2021 0 2.416 233,25 747 172.965 134,21

01/01/2021 2 2.416 233,25 1.433 172.218 137,95

31/12/2020 5 2.414 233,06 1.206 170.785 130,14

30/12/2020 4 2.409 232,57 1.314 169.579 125,45

29/12/2020 1 2.405 232,19 860 168.265 120,37

28/12/2020 0 2.404 232,09 641 167.405 117,99

27/12/2020 0 2.404 232,09 824 166.764 116,55

26/12/2020 0 2.404 232,09 905 165.940 119,28

25/12/2020 0 2.404 232,09 1.381 165.035 121,48

24/12/2020 3 2.404 232,09 1.158 163.654 115,21

23/12/2020 3 2.401 231,80 566 162.496 119,09

22/12/2020 13 2.398 231,51 878 161.930 118,75

21/12/2020 1 2.385 230,26 666 161.052 115,02

20/12/2020 2 2.384 230,16 1.322 160.386 115,21

19/12/2020 6 2.382 229,97 1.135 159.064 110,15

18/12/2020 1 2.376 229,39 624 157.929 108,60

17/12/2020 3 2.375 229,29 720 157.305 109,06

16/12/2020 5 2.372 229,00 788 156.585 109,94

15/12/2020 3 2.367 228,52 613 155.797 110,98

14/12/2020 3 2.364 228,23 492 155.184 108,09

13/12/2020 1 2.361 227,94 1.107 154.692 108,31

12/12/2020 1 2.360 227,84 1.133 153.585 105,54

11/12/2020 1 2.359 227,75 731 152.452 103,06

10/12/2020 8 2.358 227,65 1.560 151.721 104,26

09/12/2020 3 2.350 226,88 531 150.161 103,93

08/12/2020 1 2.347 226,59 492 149.630 101,55

07/12/2020 1 2.346 226,49 685 149.138 99,53

06/12/2020 0 2.345 226,40 798 148.453 96,96

05/12/2020 2 2.345 226,40 975 147.655 95,43

04/12/2020 8 2.343 226,20 671 146.680 95,54

03/12/2020 1 2.335 225,43 812 146.009 94,86

02/12/2020 1 2.334 225,33 895 145.197 96,93

01/12/2020 2 2.333 225,24 314 144.302 92,73

30/11/2020 1 2.331 225,04 515 143.988 94,47

29/11/2020 2 2.330 224,95 820 143.473 94,12

28/11/2020 4 2.328 224,75 876 142.653 91,02

27/11/2020 7 2.324 224,37 855 141.777 89,04

26/11/2020 2 2.317 223,69 1.526 140.922 89,65

25/11/2020 2 2.315 223,50 285 139.396 78,50

24/11/2020 2 2.313 223,31 282 139.111 77,04

23/11/2020 1 2.311 223,11 419 138.829 79,42

22/11/2020 2 2.310 223,02 640 138.410 79,44

21/11/2020 2 2.308 222,82 986 137.770 78,44

20/11/2020 5 2.306 222,63 601 136.784 72,25

19/11/2020 8 2.301 222,15 1.026 136.183 71,05

18/11/2020 3 2.293 221,37 460 135.157 66,41

17/11/2020 4 2.290 221,09 494 134.697 66,12

16/11/2020 1 2.286 220,70 479 134.203 63,83

15/11/2020 3 2.285 220,60 499 133.724 61,71

14/11/2020 2 2.282 220,31 671 133.225 59,92

13/11/2020 6 2.280 220,12 918 132.554 60,07

12/11/2020 2 2.274 219,54 371 131.636 55,25

11/11/2020 3 2.272 219,35 134 131.265 54,98

10/11/2020 2 2.269 219,06 528 131.131 59,11

09/11/2020 2 2.267 218,86 421 130.603 55,61

08/11/2020 2 2.265 218,67 537 130.182 54,60

07/11/2020 2 2.263 218,48 345 129.645 54,33

06/11/2020 1 2.261 218,29 476 129.300 62,05

05/11/2020 3 2.260 218,19 546 128.824 57,45

04/11/2020 5 2.257 217,90 430 128.278 56,77

Explicación:

espero te sirva


shestheredith09: gRACIAS
Otras preguntas