son algunos datos que debe incluir el guion radiofonico
Respuestas a la pregunta
Contestado por
4
mira, te paso uno, esto sería el tiempo que ocupa, aunque puedes hacer también un guión poniendo quién habla, qué dice y las cortinillas y eso.
esto deberia estar en una tabla y eso, se supone que es el tiempo que ocupa y el que ocupa en total, pero si qieres el documento bien pon aki tu correo y te lo mando. xaOo
Texto
Tiempo que ocupa Cronometraje
Sintonía del programa 7’’ 0’ 07’’
Presentación 30’’ 0’ 37’’
Cortinilla 4’’ 0’ 41’’
Avance informativo 1’ 1’ 41’’
Cortinilla 4’’ 1’ 45’’
Noticias 2’ 3’ 45’’
Anuncio 8’’ 3’ 53’’
Cortinilla 4’’ 3’ 57’’
Noticias 90’’ 5’ 27’’
Cortinilla 4’’ 5’ 31’’
Noticias de última hora 2’ 7’ 31’’
Cortinilla 4’’ 7’ 35’’
El tiempo 1’ 8’ 35’’
Cortinilla 4’’ 8’ 39’’
Anuncio 10’’ 8’49’’
Cortinilla 4’’ 8’ 53’’
Psicología 2’ 10’ 53’’
Cortinilla 4’’ 10’ 57’’
Anuncio 7’’ 11’ 04’’
Cortinilla 4’’ 11’ 08’’
Psicología 2’ 13’ 08’’
Cortinilla 4’’ 13’ 12’’
Concurso 90’’ 14’ 42’’
Despedida 10’’ 14’ 52’’
Sintonía del programa 7’’ 14’ 59’’
esto deberia estar en una tabla y eso, se supone que es el tiempo que ocupa y el que ocupa en total, pero si qieres el documento bien pon aki tu correo y te lo mando. xaOo
Texto
Tiempo que ocupa Cronometraje
Sintonía del programa 7’’ 0’ 07’’
Presentación 30’’ 0’ 37’’
Cortinilla 4’’ 0’ 41’’
Avance informativo 1’ 1’ 41’’
Cortinilla 4’’ 1’ 45’’
Noticias 2’ 3’ 45’’
Anuncio 8’’ 3’ 53’’
Cortinilla 4’’ 3’ 57’’
Noticias 90’’ 5’ 27’’
Cortinilla 4’’ 5’ 31’’
Noticias de última hora 2’ 7’ 31’’
Cortinilla 4’’ 7’ 35’’
El tiempo 1’ 8’ 35’’
Cortinilla 4’’ 8’ 39’’
Anuncio 10’’ 8’49’’
Cortinilla 4’’ 8’ 53’’
Psicología 2’ 10’ 53’’
Cortinilla 4’’ 10’ 57’’
Anuncio 7’’ 11’ 04’’
Cortinilla 4’’ 11’ 08’’
Psicología 2’ 13’ 08’’
Cortinilla 4’’ 13’ 12’’
Concurso 90’’ 14’ 42’’
Despedida 10’’ 14’ 52’’
Sintonía del programa 7’’ 14’ 59’’
danyemh:
si
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 8 meses
PAU-Selectividad,
hace 8 meses
Física,
hace 1 año
Castellano,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año