si no saben no respondan o lo reportó
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
| X |- | fi | - | Fi | - | hi | - | Hi |
___| |___|- |___| - |______| - |______|
| 0 | - | 3 |- | 3 | - | 0,0833| - | 0,833 |
___|- |___|-|___| - |______| - |______|
| 1 | -| 8 | - | 11 | - | 2,2222| - | 0,3055|
___|- |___|-|___| - |______| - |______|
| 2 | - | |0 |- | 21 | - | 0,194 | - | 0,5833 |
|___|-|___|-|___| - |______| - |______|
Espero que entiendas todo eso es el cuadro
Explicación paso a paso:
Adjuntos:
xelguera35:
Coronita pliz .,_,.|||
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 1 mes
Matemáticas,
hace 2 meses
Historia,
hace 2 meses
Matemáticas,
hace 9 meses
Ciencias Sociales,
hace 9 meses