Matemáticas, pregunta formulada por Mile2022, hace 21 días

Relaciona con una línea la sucesión con el patrón correspondiente

● 600 | 300 | 150 | 75 | ×6

● 1500 | 300 | 60 | 12 | ÷2

● 100 | 25 | 25_4 | 25_16 |. ×4

● 20 | 80 | 320 | 1280 |. ÷4

● 10 | 50 | 250 | 1250 |. ×5

● 5 | 30 | 180 | 1080 |. ÷5
​​

Respuestas a la pregunta

Contestado por zaragozavillan60
3

Respuesta:

la comunidad de hoy está tan p****** como para no ASER eso xd

Otras preguntas