Geografía, pregunta formulada por tobiascaro6255, hace 1 año

Regalo 80 puntos(si no tienen mapa al menos diganme en que lugar lo pongo)
2) En el mundo actual hay una manera consensuada y coordinada de establecer una

organización de los niveles de los países y tiene que ver con el Desarrollo mediante el I.D.H, entonces

vamos a averiguar:

A) Elabora un mapa planisferio indicando como se presenta el I.D.H en el mundo actual y

mencionando tres ejemplos de cada categoría por cada continente.​


elizabeth1168: no das 80 si no 5

Respuestas a la pregunta

Contestado por elizabeth1168
3

Respuesta:

Explicación:

Países IDH Ranking IDH Var.

España [+] 0,891 26º  0

Alemania [+] 0,936 5º  1

Reino Unido [+] 0,922 14º  0

Francia [+] 0,901 24º  0

Italia [+] 0,880 28º  0

Portugal [+] 0,847 41º  -1

Estados Unidos [+] 0,924 13º  1

Japón [+] 0,909 19º  0

China [+] 0,752 86º  0

Andorra [+] 0,858 35º  0

Emiratos Árabes Unidos [+] 0,863 34º  1

Afganistán [+] 0,498 168º  0

Antigua y Barbuda [+] 0,780 70º  0

Albania [+] 0,785 68º  -1

Armenia [+] 0,755 83º  -1

Angola [+] 0,581 147º  2

Argentina [+] 0,825 47º  0

Austria [+] 0,908 20º  0

Australia [+] 0,939 3º  0

Azerbaiyán [+] 0,757 80º  0

Bosnia y Herzegovina [+] 0,768 77º  0

Barbados [+] 0,800 58º  1

Bangladés [+] 0,608 136º  -2

Bélgica [+] 0,916 17º  1

Burkina Faso [+] 0,423 183º  1

Bulgaria [+] 0,813 51º  1

Baréin [+] 0,846 43º  2

Burundi [+] 0,417 185º  2

Benín [+] 0,515 163º  2

Brunéi [+] 0,853 39º  -1

Bolivia [+] 0,693 118º  2

Brasil [+] 0,759 79º  0

Bahamas [+] 0,807 54º  1

Bután [+] 0,612 134º  -1

Botsuana [+] 0,717 101º  -1

Bielorrusia [+] 0,808 53º  -1

Belice [+] 0,708 106º  1

Canadá [+] 0,926 12º  0

República Democrática del Congo [+] 0,457 176º  0

República Centroafricana [+] 0,367 188º  1

República del Congo [+] 0,606 137º  4

Suiza [+] 0,944 2º  0

Costa de Marfil [+] 0,492 170º  1

Chile [+] 0,843 44º  0

Camerún [+] 0,556 151º  1

Colombia [+] 0,747 90º  1

Costa Rica [+] 0,794 63º  0

Cuba [+] 0,777 73º  1

Cabo Verde [+] 0,654 125º  1

Chipre [+] 0,869 32º  0

República Checa [+] 0,888 27º  0

Yibuti [+] 0,476 172º  2

Dinamarca [+] 0,929 11º  1

Dominica [+] 0,715 103º  2

República Dominicana [+] 0,736 94º  -1

Argelia [+] 0,754 85º  3

Ecuador [+] 0,752 86º  2

Estonia [+] 0,871 30º  0

Egipto [+] 0,696 115º  2

Eritrea [+] 0,440 179º  1

Etiopía [+] 0,463 173º  0

Finlandia [+] 0,920 15º  0

Fiyi [+] 0,741 92º  -1

Estados Federados de Micronesia [+] 0,627 131º  0

Gabón [+] 0,702 110º  1

Granada [+] 0,772 75º  0

Georgia [+] 0,780 70º  -1

Ghana [+] 0,592 140º  0

Gambia [+] 0,460 174º  1

Guinea [+] 0,459 175º  -2

Guinea Ecuatorial [+] 0,591 141º  2

Grecia [+] 0,870 31º  1

Guatemala [+] 0,650 127º  1

Guinea-Bisáu [+] 0,455 177º  2

Guyana [+] 0,654 125º  1

Hong Kong [+] 0,933 7º  -1

Honduras [+] 0,617 133º  1

Croacia [+] 0,831 46º  0

Haiti [+] 0,498 168º  1

Hungría [+] 0,838 45º  0

Indonesia [+] 0,694 116º  1

Irlanda [+] 0,938 4º  0

Israel [+] 0,903 22º  0

India [+] 0,640 130º  1

Irak [+] 0,685 120º  0

Irán [+] 0,798 60º  -1

Islandia [+] 0,935 6º  0

Jamaica [+] 0,732 97º  1

Jordania [+] 0,735 95º  1

Kenia [+] 0,590 142º  -1

Kirguistán [+] 0,672 122º  1

Camboya [+] 0,582 146º  0

Kiribati [+] 0,612 134º  0

Comoras [+] 0,503 165º  2

San Cristóbal y Nieves [+] 0,778 72º  0

Corea del Sur [+] 0,903 22º  -1

Kuwait [+] 0,803 56º  1

Kazajistán [+] 0,800 58º  -2

Laos [+] 0,601 139º  2

Líbano [+] 0,757 80º  -2

Santa Lucía [+] 0,747 90º  -1

Liechtenstein [+] 0,916 17º  1

Sri Lanka [+] 0,770 76º  0

Liberia [+] 0,435 181º  1

Lesoto [+] 0,520 159º  0

Lituania [+] 0,858 35º  -1

Luxemburgo [+] 0,904 21º  0

Letonia [+] 0,847 41º  -2

Libia [+] 0,706 108º  -6

Marruecos [+] 0,667 123º  1

Moldavia [+] 0,700 112º  2

Montenegro [+] 0,814 50º  0

Madagascar [+] 0,519 161º  3

Islas Marshall [+] 0,708 106º  

Macedonia del Norte [+] 0,757 80º  -1

Malí [+] 0,427 182º  1

Birmania - Myanmar [+] 0,578 148º  1

Mongolia [+] 0,741 92º  0

Mauritania [+] 0,520 159º  0

Malta [+] 0,878 29º  0

Mauricio [+] 0,790 65º  1

Maldivas [+] 0,717 101º  -1

Malaui [+] 0,477 171º  1

México [+] 0,774 74º  0

Malasia [+] 0,802 57º  0

Mozambique [+] 0,437 180º  1

Namibia [+] 0,647 129º  1

Níger [+] 0,354 189º  1

Nigeria [+] 0,532 157º  1

Nicaragua [+] 0,658 124º  1

Países Bajos [+] 0,931 10º  0

Noruega [+] 0,953 1º  0

Nepal [+] 0,574 149º  1

Nueva Zelanda [+] 0,917 16º  0

Omán [+] 0,821 48º  1

Panamá [+] 0,789 66º  0

Perú [+] 0,750 89º  3

Papúa Nueva Guinea [+] 0,544 153º  2

Filipinas [+] 0,699 113º  2

Pakistán [+] 0,562 150º  1

Polonia [+] 0,865 33º  -1

Estado de Palestina [+] 0,686 119º  3

Palaos [+] 0,798 60º  1

Paraguay [+] 0,702 110º  2

Catar [+] 0,856 37º  1

Rumanía [+] 0,811 52º  0

Serbia [+] 0,787 67º  1

Rusia [+] 0,816 49º  0

Ruanda [+] 0,524 158º  1

Arabia Saudita [+] 0,853 39º  1

Islas Salomón [+] 0,546 152º  1

Seychelles [+] 0,797 62º  0

Sudán [+] 0,502 167º  2

Suecia [+] 0,933 7º  0

Singapur [+] 0,932 9º  1

Eslovenia [+] 0,896 25º  0

Eslovaquia [+] 0,855 38º  -1

Sierra Leona [+] 0,419 184º  0

Senegal [+] 0,505 164º  -1

Surinam [+] 0,720 100º  0

Sudán del Sur [+] 0,388 187º  1

Santo Tomé y Príncipe [+] 0,589 143º  -1

El Salvador [+] 0,674 121º  2

Siria [+] 0,536 155º  2

Suazilandia [+] 0,588 144º  3

Chad [+] 0,404 186º  1

Togo [+] 0,503 165º  1

Tailandia [+] 0,755 83º  -3

Tayikistán [+] 0,650 127º  0

Timor Oriental [+] 0,625 132º  2

Turkmenistán [+] 0,706 108º  2

Túnez [+] 0,735 95º  -1

Tonga [+] 0,726 98º  0

Turquía [+] 0,791 64º  -1

Trinidad y Tobago [+] 0,784 69º  3

Tanzania [+] 0,538 154º  0

Ucrania [+] 0,751 88º  -2

Uganda [+] 0,516 162º  0

Zimbabue [+]


tobiascaro6255: me explicas como hago para regalarte los puntls
elizabeth1168: al inicio cuando haces la pregunta aparece la cantidad de puntos q regalaras y cuantos puntos tienes
tobiascaro6255: Ahhh bueno
tobiascaro6255: responde mi ultima pregunta asi te ganas los pungos
Otras preguntas