• Realiza una lista de gasto de casa a nivel mensual. Suma y distribuye de acuerdo a los siguientes ítems: Aseo- alimentos- combustible-arriendos-transporte-servicios- otros.
Respuestas a la pregunta
Contestado por
3
Respuesta:
Explicación:
días aseo alimentos combustible arriendos transporte servicios
lunes 25.000 33.000 2.000 50.000 2.300 45.000
martes 30.000 27.000 3.500 25.000 4.500 60.000
miércoles 45.000 16.000 1.500 70.000 4.000 50.000
jueves 34.000 32.000 4.000 65.000 7.000 40.000
viernes 19.000 21.000 6.000 75.000 3.000 30.000
sábado 20.000 12.000 5.500 65.000 2.000 70.000
domingo 32.000 20.000 4.500 40.000 2.500 150.000
Otras preguntas
Geografía,
hace 8 meses
Química,
hace 8 meses
Educ. Fisica,
hace 8 meses
Castellano,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año
Inglés,
hace 1 año
Física,
hace 1 año
Castellano,
hace 1 año