Rango de poblacion de Argentina
Respuestas a la pregunta
Contestado por
2
Distribución por edad: 0-14 años: 24,9% (hombres 5.486.989/mujeres 5.233.968)
15-24 años: 15,7% (hombres 3.445.086/mujeres 3.301.168)
25-54 años: 38,9% (hombres 8.345.893/mujeres 8.391.445)
55-64 años: 9,1% (hombres 1.895.965/mujeres 2.017.330)
65 años y más: 11,4% (hombres 2.036.545/mujeres 2.869.985) (2014 est.)
15-24 años: 15,7% (hombres 3.445.086/mujeres 3.301.168)
25-54 años: 38,9% (hombres 8.345.893/mujeres 8.391.445)
55-64 años: 9,1% (hombres 1.895.965/mujeres 2.017.330)
65 años y más: 11,4% (hombres 2.036.545/mujeres 2.869.985) (2014 est.)
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 7 meses
Geografía,
hace 1 año
Biología,
hace 1 año
Historia,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año