Ciencias Sociales, pregunta formulada por luanamari, hace 4 meses

que tipo de pirámide de población caracteriza a la India ¿porqué?​

rápido es para una prueba.

Respuestas a la pregunta

Contestado por araceli200928
0

Respuesta:

Natalidad

Esperanza de vida

Religiones

India - Piramide de población

Fecha 0-14 años % 15-64 años % > 64 años %

2019 26,62% 67,00% 6,38%

2018 27,05% 66,77% 6,18%

2017 27,48% 66,54% 5,98%

2016 27,93% 66,27% 5,79%

2015 28,44% 65,94% 5,61%

2014 28,93% 65,60% 5,48%

2013 29,43% 65,21% 5,36%

2012 29,93% 64,81% 5,27%

2011 30,40% 64,43% 5,17%

2010 30,81% 64,11% 5,08%

2009 31,24% 63,74% 5,02%

2008 31,64% 63,41% 4,95%

2007 32,01% 63,10% 4,89%

2006 32,38% 62,81% 4,82%

2005 32,74% 62,52% 4,74%

2004 33,15% 62,17% 4,68%

2003 33,56% 61,83% 4,61%

2002 33,97% 61,50% 4,53%

2001 34,36% 61,19% 4,45%

2000 34,73% 60,91% 4,37%

1999 35,16% 60,54% 4,30%

1998 35,57% 60,19% 4,24%

1997 35,97% 59,86% 4,18%

1996 36,33% 59,57% 4,11%

1995 36,65% 59,32% 4,03%

1994 36,99% 59,01% 3,99%

1993 37,29% 58,76% 3,95%

1992 37,54% 58,55% 3,91%

1991 37,77% 58,37% 3,86%

1990 37,97% 58,23% 3,80%

1989 38,19% 58,02% 3,79%

1988 38,40% 57,82% 3,78%

1987 38,58% 57,65% 3,76%

1986 38,71% 57,55% 3,74%

1985 38,75% 57,54% 3,71%

1984 38,91% 57,39% 3,70%

1983 39,02% 57,29% 3,69%

1982 39,10% 57,23% 3,67%

1981 39,17% 57,18% 3,65%

1980 39,25% 57,14% 3,61%

1979 39,43% 56,97% 3,60%

1978 39,63% 56,79% 3,58%

1977 39,83% 56,62% 3,55%

1976 39,98% 56,50% 3,52%

1975 40,08% 56,44% 3,48%

1974 40,30% 56,23% 3,46%

1973 40,49% 56,07% 3,43%

1972 40,65% 55,95% 3,40%

1971 40,79% 55,86% 3,35%

1970 40,91% 55,78% 3,30%

1969 41,13% 55,57% 3,30%

1968 41,37% 55,35% 3,29%

1967 41,57% 55,16% 3,28%

1966 41,65% 55,09% 3,26%

1965 41,57% 55,21% 3,22%

1964 41,54% 55,25% 3,21%

1963 41,35% 55,46% 3,19%

1962 41,04% 55,81% 3,15%

1961 40,72% 56,18% 3,10%

1960 40,46% 56,50% 3,05%

Explicación:

Espero que te sirva de algo :^

Otras preguntas