Ciencias Sociales, pregunta formulada por halion1, hace 11 meses

¿Qué formas resaltan? Qué colores ves?


Cm2323: no veo anda
Liny890: Jajajaja
christiandavid118887: jaja
christiandavid118887: no se ve

Respuestas a la pregunta

Contestado por germancuero2017
50

Respuesta:

Qué colores ves?

veo un color medio gris, un color medio cristal, marron claro con marron oscuro  ,blanco mezclado con gris,tambien veo un color verde con claro,etc.

2. ¿Qué formas resaltan?

resaltan colinas,montañas,arboles,arbustos,etc.

3.¿Qué texturas reconoces?

liquidas, rocosas ,asperas,etc.

4. Imagina que estás en el lugar de la imagen: ¿Cómo es el clima?, ¿hace calor o frío?, ¿es seco o húmedo?; ¿corre viento?; ¿a qué huele?; ¿qué sonidos puedes escuchar?.

es calido , hace calor,es seco,si corre viento,huele a aire fresco,puedo escuchar a la naturaleza animales,etc

Explicación:


christiandavid118887: Gracias viejo
gokublue123: se copio de otra respuesta
gokublue123: copio
jbarrerapujay: calla caca >xD
DashaCM: gracias
alyasira123: >:v we callense solo copien :v de todos modos todos estamos copiando la tarea :> Y además es la misma respuesta :u
DashaCM: ok
DashaCM: me
DashaCM: callare
DashaCM: yo
Contestado por Brescialyn
24

Respuesta:

  • ¿Qué colores ves?
  • 1°  Imagen |Azul y amarillo claro cristal (El desierto)
  • 2°  Imagen | Gris Oscuro  (Las montañas)
  • 3°  Imagen | Celeste claro y  negro (El mar y rocas)
  • 4° Imagen  | Verde claro natural, Gris poblado,  Marrón Oscuro  (Las plantas naturales en un día poblado)
  • 5°  Imagen | Verde Oscuro, verde agua y blanco.  (Un hombre caminando en un día de nevada cerca de una laguna).
  • 6°   Imagen | Verde claro y blanco (Lluvia en la Reserva Nacional de Tambopata)
  • ¿Qué formas resaltan?
  • 1° Imagen  |Resaltan las colinas de las montañas en el desierto de Huacachina, en la región de Ica, Perú.
  • 2°  Imagen |Resaltan a el suelo craquelado bien resistente, en la Cordillera Blanca, Huaraz, Perú.
  • 3°  Imagen |Resaltan a la Playa de guijarros, Costa  Verde, Lima, Perú.
  • 4°  Imagen  |Resaltan Arboles, hojas naturales y templadas y expuestas al frio, Reserva Nacional  Lomas de Lachay, Huaral, Lima, Perú.
  • 5°  Imagen  | Día lluvioso en las montañas en un paisaje cálido, Un hombre caminando
  • En un día de nevada cerca de una laguna, en Huaytapallana, Huancayo, Perú.
  • 6°   Imagen |Lluvia en la Reserva Nacional de Tambopata la selva, Madre de Dios, Perú.
  • ¿Qué texturas reconoces?
  • textura suave, sólidas , liquida, lisa ,áspera ,Orgánicas etc.
  • Imagina que estás en el lugar de la imagen:
  • ¿Cómo es el clima?
  • 1°  Imagen | Desértico
  • 2° Imagen | Árido y Cálido ,falta de presencia en agua.
  • 3° Imagen | Medio Soleado, el sol ocultándose al anochecer.
  • 4° Imagen | Invierno.
  • 5° Imagen | Definitivamente lluvioso.
  • 6° Imagen | Absolutamente lluvioso y cálido.
  • ¿hace calor o frío?
  • 1°   Imagen | Si HACE CALOR.
  • 2°  Imagen | SI HACE FRIO.
  • 3°  Imagen | SI HACE FRIO.
  • 4°  Imagen | SI HACE FRIO.
  • 5°  Imagen | SI HACE FRIO.
  • ¿es seco o húmedo?
  • 1° Imagen  | SECO.
  • 2° Imagen | SECO.
  • 3° Imagen | HUMEDO.
  • 4° Imagen | SECO.
  • 5° Imagen | HUMEDO.
  • 6° Imagen | HUMEDO.
  • ¿corre viento?
  • 1° Imagen  | CORRE EL VIENTO.
  • 2° Imagen | CORRE EL VIENTO
  • 3° Imagen | CORRE EL VIENTO.
  • 4° Imagen | CORRE EL VIENTO.
  • 5° Imagen | CORRE EL VIENTO.
  • 6° Imagen | CORRE EL VIENTO.
  • ¿a qué huele?
  • 1°  Imagen | HUELE A ARENA.
  • 2° Imagen | HUELE A BOSC.
  • 3° imagen | HUELE A MAR SALADA ENTRE EL ACIDO.
  • 4° Imagen | HUELE A MEZCLA MOJADA CON LA NIEBLA.
  • 5° Imagen | HUELE AL OZONO TAMBIEN REGISTRE EL OLOR CON CLORO PERO ESTA VEZ ES MOJADO CON LA HUEDAD ALREDEDOR DE ESPARCIRSE CON EL OBJETIVO
  • 6° Imagen | HUELE A OXIGENO NATURAL MIENTRAS GOTEA LLUVIA
  • PERO ES DEPENDE DE USTEDES DEL STIO QUE CIRCULE EL AIRE.
  • ¿qué sonidos puedes escuchar?
  • 1° Imagen  | ESCUCHO A LA SOLEDAD SOLO ME GUIA EL VIENTO.
  • 2° Imagen | ESCUCHO A LOS ECOS DE LAS PERSONAS.
  • 3° Imagen | ESCUCHO AL SONIDO DE LA ORILLA DEL MAR Y OLAS.
  • 4° Imagen | ESCUCHO A LOS PASOS DE LAS PERSONAS Y DEL VIENTO ALREDOR DE NUESTRO CAMINO, Y OTROS ELEMENTOS.
  • 5° Imagen | ESCUCHO A LAS GOTAS DE RELAJACION.
  • 6° Imagen | ESCUCHO AL SENTIDODE LAS ACCIONES EN EL ALCANZEDONDE SE ENCUENTRA MUY DESARROLLADO COMPARANDO A OTROS ANIMALES US SONIDOS QUIENES SON LA DIRECCION DEL SONIDO CON MUCHA RAPIDEZ EN ESTA SELVA AMAZONICA, TAMBIEN A OTROS ACONTECIMIENTOS POR EXPLICAR CON QUE SERIA DE OIR LA LLUVIA NATURAL.

Brescialyn: Si tocaras los objetos del entorno, ¿qué sentirías? Describe lo que sientes enun párrafo:
Brescialyn: tendría lago relacionado con el color medio caramelo dulce con lo que cada color fresa y clara que observo son de la estructura proporcionada en estas imágenes por identificar la estructura pero sospecho en que tiene otro significado en la que resaltan su perfección pero
Brescialyn: cada uno de ellos afecta de manera distinta estoy segura en que este color es más llamativo y manifiesta impulsos de que acabo lleva de inmediato a la imagen mental del cielo en el desierto con toda la soledad absoluta mente con lo que caracteriza su función de la intensidad de su tono del paisaje adecuado,
Brescialyn: me encanta. Yo me sentiría muy bien porque la cuestión es de estar contentos en este aprendizaje por lo que es maravillosa por lo que disfruto bastante de la actividad que investigaremos con nuestras conclusiones
Brescialyn: listo puedes copiar las respuestas mias y la ultimapuedes plagiarlo en tu tarea, buena suerte
Otras preguntas