¿qué extensión territorial tiene cada continente
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Asia ≈ 44 500 000 km².
América ≈ 42 500 000 km² (América del Norte: 24 473 000 km²; América del Sur: 17 819 000 km²).
África ≈ 30 100 000 km².
Europa ≈ 10 000 000 km².
Oceanía ≈ 8 800 000 km².
Respuesta:
Continente km² % Total (aprox.) % hab./km²
- Asia 43 810 000 29,5 3 879 000 000 60,0 88,5
- América 42 330 000 28,5 910 000 000 14,0 21,5
- África 30 370 000 20,4 922 011 000 14,0 30,4
- Antártida 13 720 000 9,2 1000 0,00002 0,00007
- Europa 10 180 000 6,8 731 000 000 11,0 71,8
- Oceanía 8 720 710 5,9 27 000 000 0,5 3,1
Explicación:
Espero te ayude y si puedes ponme la mejor respuesta porfavor, gracias