Paises q correspondan a las siguientes coordenadas .latitud 60° N longitud 90°E, 30°S 150°E, 30°N 120°E, 0° 60°O porfa la nesesito urgente
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Finlandia N64°0'0" E26°0'0" 5.244.000
Fiyi S18°0'0" E175°0'0" 875.983
Francia N46°0'0" E2°0'0" 64.768.389
Gabón S1°0'0" E11°45'0" 1.545.255
Gambia N13°28'0.12" O16°34'0.12" 1.593.256
Georgia N42°0'0" E43°30'0" 4.630.000
Ghana N8°0'0" O2°0'0" 24.339.838
Gibraltar N36°10'59.88" O5°22'0.12" N/S
Granada N12°7'0.12" O61°40'0.12" 107.818
Grecia N39°0'0" E22°0'0" 11.000.000
Groenlandia N72°0'0" O40°0'0" N/S
Guadalupe N16°15'0" O61°34'59.88" N/S
Guam N13°28'0.12" E144°46'59.88" N/S
Guatemala N15°30'0" O90°15'0" 13.550.440
Guayana Francesa N4°0'0" O53°0'0" N/S
Guernsey N49°30'0" O2°33'36" N/S
Guinea N11°0'0" O10°0'0" 10.324.025
Guinea-Bisáu N12°0'0" O15°0'0" 1.565.126
Guinea Ecuatorial N2°0'0" E10°0'0" 1.014.999
Guyana N5°0'0" O59°0'0" 748.486
Haití N19°0'0" O72°25'0.12" 9.648.924
Honduras N15°0'0" O86°30'0" 7.989.415
Hong Kong N22°15'0" E114°10'0.12" N/S
Hungría N47°0'0" E20°0'0" 9.982.000
India N20°0'0" E77°0'0" 1.173.108.018
Indonesia S5°0'0" E120°0'0" 242.968.342
Irak N33°0'0" E44°0'0" 29.671.605
Irán N32°0'0" E53°0'0" 76.923.300
Irlanda N53°0'0" O8°0'0" 4.622.917
Isla Bouvet S54°25'59.88" E3°24'0" N/S
Isla de Man N54°13'48" O4°33'0" N/S
Isla de Navidad S10°30'0" E105°40'0.12" N/S
Islandia N65°0'0" O18°0'0" 308.910
Islas Caimán N19°30'0" O80°30'0" N/S
Islas Cocos S12°30'0" E96°49'59.88" N/S
Islas Cook S21°13'59.88" O159°46'0.12" N/S
Islas Feroe N62°0'0" O7°0'0" N/S
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur S54°30'0" O37°0'0" N/S
Islas Heard y McDonald S53°6'0" E72°31'0.12" N/S
Islas Malvinas S51°45'0" O59°0'0" N/S
Islas Marianas del Norte N15°12'0" E145°45'0" N/S
Islas Marshall N9°0'0" E168°0'0" N/S
Islas Pitcairn S24°42'0" O127°24'0" N/S
Islas Salomón S8°0'0" E159°0'0" 559.198
Islas Turcas y Caicos N21°45'0" O71°34'59.88" N/S
Islas Vírgenes Británicas N18°30'0" O64°30'0" N/S
Islas Vírgenes de los Estados Unidos N18°19'59.88" O64°49'59.88" N/S
Israel N31°30'0" E34°45'0" 7.353.985
Italia N42°49'59.88" E12°49'59.88" 60.340.328
Jamaica N18°15'0" O77°30'0" 2.847.232
Japón N36°0'0" E138°0'0" 127.288.000
Jersey N49°12'36" O2°7'48" N/S
Jordania N31°0'0" E36°0'0" 6.407.085
Kazajistán N48°0'0" E68°0'0" 15.340.000
Kenia N1°0'0" E38°0'0" 40.046.566
Kirguistán N41°0'0" E75°0'0" 5.508.626
Kiribati N1°25'0.12" E173°0'0" 92.533
Kuwait N29°20'15" E47°39'29.16" 2.789.132
Laos N18°0'0" E105°0'0" 6.368.162
Lesoto S29°30'0" E28°30'0" 1.919.552
Letonia N57°0'0" E25°0'0" 2.217.969
Líbano N33°49'59.88" E35°49'59.88" 4.125.247
Liberia N6°30'0" O9°30'0" 3.685.076
Libia N25°0'0" E17°0'0" 6.461.454
Liechtenstein N47°10'0.12" E9°31'59.88" 35.000
Lituania N56°0'0" E24°0'0" 2.944.459
Luxemburgo N49°45'0" E6°10'0.12" 497.538
Macao N22°10'0.12" E113°33'0" N/S
Madagascar S20°0'0" E47°0'0" 21.281.844
Malasia N2°30'0" E112°30'0" 28.274.729
Malaui S13°30'0" E34°0'0" 15.447.500
Maldivas N3°15'0" E73°0'0" 395.650
Malí N17°0'0" O4°0'0" 13.796.354
Malta N35°49'59.88" E14°34'59.88" 403.000
Marruecos N32°0'0" O5°0'0" 31.627.428
Martinica N14°40'0.12" O61°0'0" N/S
Mauricio S20°16'59.88" E57°33'0" 1.294.104
Mauritania N20°0'0" O12°0'0" 3.205.060
Mayotte S12°49'59.88" E45°10'0.12" N/S
México N23°0'0" O102°0'0" 112.468.855
Micronesia N6°55'0.12" E158°15'0" N/S
Moldavia N47°0'0" E29°0'0" 4.324.000
Mónaco N43°43'59.88" E7°24'0" 32.965
Mongolia N46°0'0" E105°0'0" 3.086.918
Explicación: