Geografía, pregunta formulada por canniranita, hace 5 meses

países con índice bajo de turistas pongan más de un país plis ;)​

Respuestas a la pregunta

Contestado por shaloomsantos923
0

Respuesta:

1 1 Francia Europa

2 2 España Europa

3 1 Estados Unidos América

ojala  te sirva

Contestado por nicol173928
0

25 14 Flag of Croatia.svg Croacia Europa 15.6 millones 13.8 millones 12.6 millones 9.1 millones Crecimiento 12,9 Crecimiento 8,9

26 11 Bandera de la India India Asia 15.5 millones 14.5 millones 13.2 millones 5.8 millones Crecimiento 6,7 Crecimiento 9,7

27 15 Flag of Ukraine.svg Ucrania Europa 14.2 millones 13.3 millones 12.4 millones 21.2 millones Crecimiento 6,7 Crecimiento 7,3

28 12 Bandera de Singapur Singapur Asia 13.9 millones 12.9 millones 12.0 millones 9.2 millones Crecimiento 7,7 Crecimiento 7,1

29 13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur Asia 13.3 millones 17.2 millones 13.2 millones 8.8 millones Decrecimiento -22,7 Crecimiento 30,3

30 14 Bandera de Vietnam Vietnam Asia 12.9 millones 10.0 millones 7.9 millones 5.0 millones Crecimiento 29,1 Crecimiento 26,0 |

31 15 Bandera de Indonesia Indonesia Asia 12.9 millones 11.1 millones 10.4 millones 7.0 millones Crecimiento 16,9 Crecimiento 11,1

32 16 Flag of the Czech Republic.svg República Checa Europa N/D 12.8 millones 11.5 millones 8.6 millones N/D Crecimiento 10,2

33 1 Bandera de Marruecos Marruecos África 11.3 millones 10.3 millones 10.1 millones 9.3 millones Crecimiento 9,8 Crecimiento 1,5

34 17 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza Europa 11.1 millones 10.4 millones 9.3 millones 8.6 millones Crecimiento 7,0 Crecimiento 11,8

35 16 Bandera de Taiwán República de China Asia 10.7 millones 10.6 millones 10.4 millones 5.6 millones Crecimiento 0,5 Crecimiento 2,4

36 18 Bandera de Dinamarca Dinamarca Europa N/D 10.7 10.4 millones 8.7 millones N/D Crecimiento 4,4

37 2 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica África 10.3 millones 10.0 millones 8.9 millones 8.1 millones Crecimiento 2,4 Crecimiento 12,8

38 19 Bandera de Irlanda Irlanda Europa 10.3 millones 10.1 millones 9.5 millones 7.1 millones Crecimiento 2,4 Crecimiento 6,0

39 20 Bandera de Bulgaria Bulgaria Europa 8.9 millones 8.2 millones 7.0 millones 6.0 millones Crecimiento 7,6 Crecimiento 16,2

40 1 Bandera de Australia Australia Oceanía 8.8 millones 8.2 millones 7.4 millones 5.9 millones Crecimiento 6,6 Crecimiento 11,0

41 21 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica Europa 8.4 millones 7.5 millones 8.0 millones 7.1 millones Crecimiento 11,7 Decrecimiento -10,5

42 3 Flag of Egypt.svg Egipto África 8.1 millones 5.2 millones 7.4 millones 14.0 millones Crecimiento 55,1 Decrecimiento -42,5

43 4 Bandera de Túnez Túnez África 7.0 millones 5.7 millones 5.3 millones 7.8 millones Crecimiento 23,2 Crecimiento 6,8

44 22 Flag of Sweden.svg Suecia Europa 6.9 millones 6.6 millones 6.1 millones 5.0 millones Crecimiento 4,7 Crecimiento 7,7

45 4 Bandera de Argentina Argentina América 6.7 millones 6.6 millones 5.6 millones 5.2 millones Crecimiento 1,0 Crecimiento 15,7

46 5 Bandera de Brasil Brasil América 6.6 millones 6.5 millones 6.3 millones 5.2 millones Crecimiento 0,6 Crecimiento 4,3

47 17 Bandera de Filipinas Filipinas Asia 6.6 millones 5.9 millones 5.3 millones 3.5 millones Crecimiento 11,0 Crecimiento 11,3

48 6 Bandera de Chile Chile América 6.4 millones 5.6 millones 4.4 millones 2.8 millones Crecimiento 14,3 Crecimiento 26,0

49 7 Flag of the Dominican Republic.svg República Dominicana América 6.2 millones 5.9 millones 5.6 millones 4.1 millones Crecimiento 3,8 Crecimiento 6,4

50 23 Flag of Norway.svg Noruega Europa 6.2 millones 5.9 millones 5.3 millones 4.8 millones Crecimiento 4,9 Crecimiento 11,2

51 24 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia Europa N/D N/D 6.0 millones 5.4 millones N/D N/D

Explicación:

Otras preguntas