Observa la tabla y desarrolla la actividad 3. América Latina: deuda externa bruta (millones de US$)
América Latina 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina 154 091 149 359 144 653 156 300 156 478 155 489 158 742 167 412 181 170 204 818
Brasil 289 573 333 607 452 780 516 030 570 831 621 439 712 655 665 101 676 647 667 763
Colombia 46 436 53 779 64 792 75 622 78 784 92 073 101 404 110 502 120 153 124 770
Ecuador 16 900 13 514 13 914 15 210 15 913 18 788 24 112 27 720 34 181 36 151
México 123 626 160 427 194 766 210 713 226 492 259 977 286 624 298 398 316 194 323 423 Fuente: CEPAL, 2017. 3. De la información de la gráfica referida a la deuda externa puede decirse que
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
Explicación:
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 2 meses
Castellano,
hace 2 meses
Matemáticas,
hace 3 meses
Física,
hace 10 meses
Ciencias Sociales,
hace 10 meses