nombres de las ciudades mas pobladas? y si se localizan en las costas o en el centro de nuestro país?(Mexico)
Respuestas a la pregunta
Contestado por
5
Ciudad/ Numero de habitantes/ Zona geografica
Distrito Federal 8 918 653 Zona centro
Ecatepec 1 677 678 Zona centro-Area metropolitana
Tijuana 1 641 570 Zona norte
Puebla 1 576 259 Zona centro-oeste
Guadalajara 1 460 148 Zona occidental
León 1 578 626 zona del bajio
Juárez 1 391 180 zona norte
Zapopan 1 332 272 zona occidental
Distrito Federal 8 918 653 Zona centro
Ecatepec 1 677 678 Zona centro-Area metropolitana
Tijuana 1 641 570 Zona norte
Puebla 1 576 259 Zona centro-oeste
Guadalajara 1 460 148 Zona occidental
León 1 578 626 zona del bajio
Juárez 1 391 180 zona norte
Zapopan 1 332 272 zona occidental
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 7 meses
Matemáticas,
hace 1 año