nombre de los primeros países campeones en el voleibol
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Tokio. 1964. 1º URSS. Tokio. 1964. 1º Japón. ...
México. 1968. 1º URSS. México. 1968. 1º URSS. ...
Munich. 1972. 1º Japón. Munich. 1972. 1º URSS. ...
Montreal. 1976. 1º Polonia. Montreal. 1976. 1º Japón. ...
Moscú 1980. 1º URSS. Moscú 1980. 1º URSS. ...
Seúl. 1988. 1º EE. UU. Seúl. 1988. ...
Barcelona. 1992. 1º Brasil. Barcelona. 1992. ...
Atlanta. 1996. 1º Holanda. Atlanta. 1996.
Explicación:
Respuesta:
País J G P %
Bandera de Argelia Argelia 10 0 10 0.0%
Bandera de Argentina Argentina 5 1 4 20.0%
Bandera de Australia Australia 5 1 4 20.0%
Bandera de Brasil Brasil 67 45 22 67.2%
Bandera de Bulgaria Bulgaria 5 3 2 60.0%
Bandera de Camerún Camerún 5 0 5 0.0%
Bandera de Canadá Canadá 15 1 14 6.7%
Bandera de la República Popular China China 60 39 21 65.0%
Bandera de Croacia Croacia
Espero te ayude y si puedes dame coronita :)