Matemáticas, pregunta formulada por alegrande2222, hace 29 días

NECESITO AYUDA URGENTE​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por piero040804
1

Respuesta:

Intervalo F. absoluta F. Acumulada F. Relativa

2.5 - 3.3 5 5 5 ÷ 40 = 0.125

3.3 - 4.1 4 9 4 ÷ 40 = 0.1

4.1 - 4.9 9 18 9 ÷ 40 = 0.225

4.9 - 5.7 8 26 8 ÷ 40 = 0.2

5.7 - 6.5 6 32 6 ÷ 40 = 0.15

6.5 - 7.3 8 40 8 ÷ 40 = 0.2

T : 40 Total : 1

*Para tu última columna debe ser Frecuencia Relativa Porcentual*

F. Relativa Porcentual

0.125 x 100 = 12.5%

0.1 x 100 = 10%

0.225 x 100 = 22.5%

0.2 x 100 = 20%

0.15 x 100 = 15%

0.2 x 100 = 20%

Total: 100%


alegrande2222: Mil gracias
Otras preguntas