monto anual de remesa que recibe Costa Rica
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:Fecha Remesas recibidas (M.$) Remesas enviadas (M.$)
2014 594,3 760,1
2015 552,0 785,5
2016 551,4 825,4
2017 562,1 896,4
Explicación:
:v
Contestado por
0
Respuesta:
Fecha Saldo remesas (M.$) Remesas recibidas (%PIB) Remesas recibidas (M.$) Remesas enviadas (%PIB) Remesas enviadas (M.$)
2017 -334,3 0,96% 562,1 1,53% 896,4
2016 -274,0 0,95% 551,4 1,43% 825,4
2015 -233,5 1,00% 552,0 1,42% 785,5
2014 -165,9 1,16% 594,3 1,49% 760,1
2013 -115,0 1,19% 596,4 1,41% 711,4
2012 -39,1 1,11% 521,6 1,19% 560,8
2011 35,7 1,27% 540,5 1,18% 504,8
2010 90,4 1,47% 551,7 1,23% 461,4
Explicación:
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 6 meses
Salud,
hace 6 meses
Inglés,
hace 6 meses
Historia,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año