Me pueden responder estas
Fueron ciudades que su crecimiento lo deben a la gran exportación de petróleo…………………( )
A) Tampico B) Puebla C) Monterrey D) Acapulco Villahermosa Distrito Federal Guadalajara Culiacán
Son Características del Porfiriato EXCEPTO……………………………………………………………………………………( )
A) Se limitaban las garantías individuales B) ) Su lema fue ¨ Orden y Progreso¨ C) Favoreció la Inversión extranjera D) Dio apoyo a los Indígenas, obreros y campesinos
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,1020 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10
Explicación: