Química, pregunta formulada por erikaruelasmedina081, hace 1 mes

me pueden ayudar porfavor es urgente​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por lourdesdiaz0900
1

Respuesta:

K | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ | Grupo 1 | Sub grupo I A | Periodo 4 | Bloque s

Al | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ | Grupo 13 | Sub grupo III A | Periodo 3 | Bloque p

P | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ | Grupo 15 | Sub grupo V A | Periodo 3 | Bloque p

S | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² | Grupo 16 | Sub grupo VI A | Periodo 3 | Bloque p

Kr | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ | Grupo 18 | Sub grupo VIII A | Periodo 4 | Bloque p

Co | Configuración electrónica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁷ 4s² | Grupo 9 | Sub grupo VIII B | Periodo 4 | Bloque s

Otras preguntas