Me pueden ayudar porfavor
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Explicación paso a paso:
61,7 | 6,17 | 0,617 | 0,0617
171,58 | 17,158 | 1,7158 | 0,17158
2,34 | 0,234 | 0,0234. | 0,00234
0,04. | 0,004 | 0,0004. | 0,00004
5 | 0,5 | 0,05. | 0,005
500 | 50. | 5. | 0,5
800 | 80. | 8. | 0,8
FreddyJVP:
listo
Otras preguntas