Estadística y Cálculo, pregunta formulada por gloria159666, hace 1 año

Los siguientes son los resúmenes de metros cúbicos de agua gastados por ciertas familias de cierto sector

de Neiva durante el primer mes de confinamiento:

17,32 19,05 15,27 31,68 34,41

31,51 33,03 18,11 14,30 19,56

20,75 22,77 24,61 11,88 34,69

15,79 13,44 34,60 21,92 22,94

14,35 28,14 34,20 17,17 14,08

24,17 13,32 10,85 15,17 13,39

34,83 15,85 29,27 16,34 10,51

16,35 18,47 21,96 12,14 32,28

12,39 15,10 26,08 24,98 17,84

21,82 27,03 35,82 18,64 21,11
1 Organice la información en una tabla de frecuencias en cinco intervalos de clase.
2. ¿Cuál es el consumo promedio de agua en el sector?
3. (Doble/Justificar) El alcalde ha propuesto dar bonos redimibles en mercado a todas aquellas
familias que tengan un consumo mensual inferior en dos metros cúbicos al promedio de consumo
de su sector. ¿Qué porcentaje de familias ganarán bono en este caso?

Respuestas a la pregunta

Contestado por kevingv21pe5a0n
1

Respuesta:

1. Se anexa imagen con histograma de frecuencias.

2. El promedio de gasto en metros cúbicos es 34,72

3. El 69% de las familias ganarán el bono

Explicación

1. El primer paso es ordenar las cantidades de mayor a menor.

98 98 98 97 88 88 86 85 84 84

73 68 67 65 64 63 60 60 59 59

54 53 52 50 48 46 45 44 37 35

35 34 34 33 33 33 32 32 30 30

30 30 30 29 29 28 28 27 27 27

27 26 25 24 24 24 23 23 23 22

22 22 22 22 21 21 21 20 20 20

19 19 19 18 18 18 17 17 17 17

16 16 15 15 14 14 14 13 13 12

12 12 11 10 10 10 8 4 3 0

Luego se calculan el ancho del rango de frecuencias, dividiendo el rango total entre en número de rangos deseados, es decir:

ancho = 98 - 0 /5 = 19,6

Por lo que se tienen 5 rangos con un ancho de 19,6

1 → [0 - 19,6)

2 → [19,6 - 39,2)

3 → [39,2 - 58,8)

4 → [58,8 - 78,4)

5 → [78,4 - 98)

Se anexa imagen con histograma de frecuencias.

2. Para calcular el consumo promedio, se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos.

P = Suma todo/100

Suma todo =

98 + 98 + 98 + 97 + 88 + 88 + 86 + 85 + 84 + 84

73 + 68 + 67 + 65 + 64 + 63 + 60 + 60 + 59 + 59

54 + 53 + 52 + 50 + 48 + 46 + 45 + 44 + 37 + 35

35 + 34 + 34 + 33 + 33 + 33 + 32 + 32 + 30 + 30

30 + 30 + 30 + 29 + 29 + 28 + 28 + 27 + 27 + 27

27 + 26 + 25 + 24 + 24 + 24 + 23 + 23 + 23 + 22

22 + 22 + 22 + 22 + 21 + 21 + 21 + 20 + 20 + 20

19 + 19 + 19 + 18 + 18 + 18 + 17 + 17 + 17 + 17

16 + 16 + 15 + 15 + 14 + 14 + 14 + 13 + 13 + 12

12 + 12 + 11 + 10 + 10 + 10 + 8 + 4 + 3 + 0  = 3472

P = 3472/100 = 34,72

El promedio de gasto en metros cúbicos es 34,72

3. Dado que el promedio es 34,72, todas las familias que se encuentran por debajo de ese número ganarán el bono

Se cuentan las familias por debajo de ese valor que son

34 34 33 33 33 32 32 30 30

30 30 30 29 29 28 28 27 27 27

27 26 25 24 24 24 23 23 23 22

22 22 22 22 21 21 21 20 20 20

19 19 19 18 18 18 17 17 17 17

16 16 15 15 14 14 14 13 13 12

12 12 11 10 10 10 8 4 3 0

Es decir 69 familias, se divide entre el total para obtener el porcentaje

% = 69/100 = 0,69 = 69%

El 69% de las familias ganarán el bono

Otras preguntas