Listado de hechos historicos del siglo XX donde se produjeron desigualdades entre la poblacion
Respuestas a la pregunta
Contestado por
5
1. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, 45 000 000 muertos
2. Primera Guerra Mundial, 1914-1918, 23 000 000 muertos
3. Guerra civil en Camboya, 1975-1979, 2 500 000 muertos
4. Conflicto étnico en Ruanda, 1963-presente, 1 500 000 muertos
5. Guerra Irán-Irak, 1980-1988, 1 100 000 muertos
6. Invasión norteamericana a Vietnam 1965-1975, 1 000 000 muertos
7. Guerra civil en Angola, 1965-1994, 1 000 000 muertos
8. Guerra civil y étnica en Afganistán, 1979-1988, 1 000 000 muertos
9. Guerra étnica en Sudán, 1956-presente, 1 000 000 muertos
10. Guerra civil en Mozambique, 1973-1991, 850 000 muertos
11. Guerra civil y matanzas en Burundi, 1966-presente, 550 000 muertos
12. Guerra de secesión en Birmania, 1942-1960, 300 000 muertos
13. Guerra entre clanes en Somalia, 1991, 300 000 muertos
14. Golpe de Estado en Uganda, 1971, 300 000 muertos
15. Guerra étnica de Bosnia-Herzegovina, 1992-1995, 200 000 muertos
16. Invasión indonesa a Timor Este, 1975, 200 000 muertos
17. Guerra civil en Guatemala, 1961-1996, 150 000 muertos
18. Guerra civil en Liberia, 1987, 150 000 muertos
19. Invasión israelí al Líbano, 1975-1991, 150 000 muertos
20. Guerra de clanes en Tayikistán, 1992, 150 000 muertos
2. Primera Guerra Mundial, 1914-1918, 23 000 000 muertos
3. Guerra civil en Camboya, 1975-1979, 2 500 000 muertos
4. Conflicto étnico en Ruanda, 1963-presente, 1 500 000 muertos
5. Guerra Irán-Irak, 1980-1988, 1 100 000 muertos
6. Invasión norteamericana a Vietnam 1965-1975, 1 000 000 muertos
7. Guerra civil en Angola, 1965-1994, 1 000 000 muertos
8. Guerra civil y étnica en Afganistán, 1979-1988, 1 000 000 muertos
9. Guerra étnica en Sudán, 1956-presente, 1 000 000 muertos
10. Guerra civil en Mozambique, 1973-1991, 850 000 muertos
11. Guerra civil y matanzas en Burundi, 1966-presente, 550 000 muertos
12. Guerra de secesión en Birmania, 1942-1960, 300 000 muertos
13. Guerra entre clanes en Somalia, 1991, 300 000 muertos
14. Golpe de Estado en Uganda, 1971, 300 000 muertos
15. Guerra étnica de Bosnia-Herzegovina, 1992-1995, 200 000 muertos
16. Invasión indonesa a Timor Este, 1975, 200 000 muertos
17. Guerra civil en Guatemala, 1961-1996, 150 000 muertos
18. Guerra civil en Liberia, 1987, 150 000 muertos
19. Invasión israelí al Líbano, 1975-1991, 150 000 muertos
20. Guerra de clanes en Tayikistán, 1992, 150 000 muertos
Otras preguntas