Linea del tiempo cultura maya
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Transcripción de Linea del tiempo- Mayas899
869 751 683 600 500 400 300 100 -100 -400 -700 -2000 -2500 -3113 800
700 900 200 0 -200 -300 -500 -600 -800 -900 -1000 -1100 -1200 -1300
-1400 -1500 -1600 -1700 -1800 -1900 -2100 -2200 -2300 -2400 -2600 -2700
-2800 -2900 -3000 -3100 -3200 -3300 -3400 -3500 -3600 -3700 -3800 -3900
-4000 -4100 -4200 -4300 -4400 -4500 -4600 -4700 -4800 -4900 -5000 -5100
-5200 -5300 -5400 -5500 -5600 -5700 -5800 -5900 -6000 -6100 -6200 -6300
-6400 -6500 -6600 -6700 -6800 -6900 -7100 -7000 -7200 -7300 -7400 -7500
-7600 -7700 -7800 -7900 -8000 -8100 -8200 -8300 -8400 -8500 -8600 -8700
-8800 -8900 -9000 -9100 Tikal es abandonado Se suspenden construcciones
en Tikal Marca el ocaso de la ciudad Las alianzas mayas se requebrajan
El comercio entre las ciudades-estado declina y aumentan los conflictos
entre estados
Otras preguntas
Historia,
hace 7 meses
Baldor,
hace 7 meses
Geografía,
hace 7 meses
Matemáticas,
hace 1 año
Biología,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año