La población del continente de América
gudieltixjerez:
doy corona
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
Explicación:1,002 miles de millones (2016)
Contestado por
0
Explicación:
Característica América del Sur México América Central
2027 452,46 135,38 66,89 20,54
2026 446,79 134,36 65,97 20,32
2025 443,33 133,35 65,07 20,12
2024 439,92 132,31 64,18 19,91
2023 436,75 131,23 63,3 19,71
2022* 433,8 130,12 62,43 19,51
2021 431,09 128,97 61,58 19,31
2020 428,34 127,79 60,75 19,11
2019 423,98 126,58 60,02 18,91
2018 419,96 125,33 59,2 18,7
2017 417,33 124,04 58,37 18,49
2016 413,8 122,72 57,56 18,28
2015 410 121,35 56,76 18,07
y si ps en total eso es lo q existe de personas en América y también hay otra no se cuál de las dos sea la verdadera jeeje
1,002 millones
( 2016)
Otras preguntas