Matemáticas, pregunta formulada por valentinadiazmarimon, hace 8 días

Juan y Luisa deciden deciden realizar una una encuesta a sus compañeros de clase a cado de una pregunta por número de veces que ha ido a la biblioteca en el en el año escolar los resultados fueron 18 10 29 46 11 438 66 13 13 11 10 12 14 7 10 13 13 14 10911 3755 12583 S10 98 y 13 recuento ideas para biblioteca frecuencia absoluta frecuencia relativa total ​


lodessa3: 10911 veces?!! :v
lodessa3: fue mucho

Respuestas a la pregunta

Contestado por lodessa3
0

Respuesta:

Espero sea de ayuda :))

Explicación paso a paso:

     X      |      Fa      |       Fr      |

    18      |       1        |   0.0416  |

    10      |       4       |    0.16      |

    29     |        1       |   0.0416  |

    46     |        1       |   0.0416  |

    11       |        2      |   0.083   |

   438    |        1       |   0.0416  |

    66     |        1       |   0.0416  |

    13      |        5      |   0.2083 |

    12      |        1       |    0.0416 |

    14      |        2      |   0.083    |

     7      |         1       |   0.0416  |

  10911  |         1       |   0.0416  |

  3755  |         1       |   0.0416  |

 12583 |         1       |   0.0416  |

    98    |         1       |   0.0416  |

 Total   |        24     |  0.9919  |

Otras preguntas