Castellano, pregunta formulada por vicentedj1979, hace 16 horas

Investigar las diferentes lenguas del mundo​

Respuestas a la pregunta

Contestado por cperezvillamizar1125
1

Explicación:

1 Inglés[2] 1350 370 980 58 Anglospeak-percentage-knowledge.svg

2 Chino mandarín[3] 1125 925 200 3 Países por número de hablantes de chino.PNG

3 Hindi[4] 640 345 295 3 Idioma hindi.png

4 Español[5] 592 490 96 22 Países por número de hablantes de español.PNG

5 Francés[6] 300 100 200 35 Países por número de hablantes de francés.png

6 Árabe[7] 280 280 26 Países por número de hablantes de árabe.PNG

7 Ruso[8] 278 164 114 4 Países por número de hablantes de ruso.png

8 Portugués[9] 270 235 35 9 Map of the portuguese language in the world.svg

9 Bengalí[10] 264,8 228 36,8 2 Idioma bengalí.png

10 Indonesio[11] 200 43,6 155,4 4 Indonesian Language Map.svg

11 Urdu[12] 170,6 69,0 101,6 2 Idioma urdu.png

12 Alemán[13] 131,6 75,5 56,1 6 Legal statuses of German in the world.svg

13 Japonés[14] 126 126 0,1 1 Japanese language extension.PNG

14 Suajili[15] 95,3 83,1 12,2 5 Idioma suajili.png

15 Maratí[16] 95,3 83,1 12,2 1 Idioma marathi.png

16 Telugú[17] 93,4 82,4 11 1 Idioma telugu.png

17 Turco[18] 85,2 79,5 5,7 1 MapOfTurkishSpeakers.png

18 Chino cantonés[19] 85 84,5 0,5 1 Idioma cantonés.png

19 Tamil[20] 83,8 77,8 6 3 Idioma tamil.png

20 Panyabí occidental[21] 82,8 82,8 1 Idioma lahnda-panyabí

21 Chino Wu[22] 82,3 81,7 0,63 Idioma wu.png

22 Coreano[23] 79,4 79,4 2 Idioma coreano.png

23 Vietnamita[24] 77,0 76,0 1,0 1 Idioma vietnamita.png

24 Hausa[25] 73,0 48,0 25,0 2 Hausa language map.png

25 Javanés[26] 68,3 68,3 1 Javanese language distribution.png

26 Árabe egipcio[27] 67,8 67,8 1 Árabe egipcio.PNG

27 Italiano[28] 67,7 64,6 3,1 4 ItalophoneWorldMap.png

28 Guyarati[29] 60,7 56,5 4,2 1 Idioma guyaratí.png

29 Tailandés[30] 61,0 21,2 40,0 1 Idioma tailandés.png

30 Amárico[31] 57,0 57,0 1

31 Canarés[32] 56,0 43,1 12,9 1 Idioma kannada.png

32 Persa iraní[33] 55,0 55,0 3 Map of Persian speakers.svg

33 Chino Mǐn Nán[34] 48,6 48,2 0,4 Banlamgu nan.svg

Otras preguntas