Ciencias Sociales, pregunta formulada por soraialexandrap60bc4, hace 1 año

IDH de españa, Japón, Qatar, Senegal, sus África, Portugal , República Checa
Porfavor urgente

Respuestas a la pregunta

Contestado por Zorrox01
1
Japon: 2015: 0,903 2014: 0,902
Quatar: 2015: 0.856 2014: 0855
Senegal: 2015: 0,494 2014: 0,491
Portugal: 2015: 0,843 2014: 0,841
Republica checa: 2015: 0,878 2014: 0,875
Sud africa: 2015: 0,666 2014: 0,665
Otras preguntas