Matemáticas, pregunta formulada por Cookyes, hace 1 mes

Hola me puedes ayudar? En equipos escriban el nombre de los continentes ordenados de mayor amenor, primero de acuerdo con su superficie y después con su número de habitantes. ​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por daisies8
1

POR ÁREA:

1. Asia 44 900 000 km^2

2. América 42 500 000 km^2

3. África 30 310 000 km^2

4. Antártida 14 000 000 km^2

5. Europa 9 900 000 km^2

6. Oceanía 8 500 000 km^2

POR HABITANTES:

1. Asia 3 331 000 000

2. América 743 000 000

3. Europa 695 000 000

4. África 694 000 000

5. Oceanía 27 000 000

6. Antártica 0


Cookyes: gracias!
Contestado por Usuario anónimo
2

Respuesta:

Hola!!

Empezemos con el área okey :D

1° Asia | 44 900 000 km²

2° América | 42 500 000 km²

3° África | 30 310 000 km²

4° Antártida | 14 000 000 km²

5° Europa | 9 900 000

6° Oceanía | 8 500 000

Ahora vamos con los habitantes!!

1° Asia | 3 351 000 000

2° América | 743 000 000

3° Europa | 695 000 000

4° África | 694 000 000

5° Oceanía | 27 000 000

6° Antártida | (información no disponible para poder ayudarte :/)

Espero te ayude!!

Suerte!!

Explicación paso a paso:

ATTE : ElweonBv

Me das corona :D?


Cookyes: Gracias!!!!!! :D
Otras preguntas