Ezequiel tiene $500 en su cuenta bancaria el 07/09
Completa la tabla con los movimientos de su cuenta.
Fecha | Operación | Saldo
08/09 | Extraccion de $700 |
09/09 | Deposito de $600 |
10/09 | | - $100
11/09 | | $300
La tarea es de numeros enteros
Respuestas a la pregunta
Contestado por
45
Explicación paso a paso:
07/09| $500 | Saldo: $500
08/09 | extracción de $700 (500 - 700 = -200) | Saldo: $-200 (se deben $200)
09/09 | depositan $600 (-200 + 600 = 400) | Saldo: $400
10/09 | (-100 + 400 = 300) extracción de $300 | Saldo: $-100 (se deben $100)
11/09 | (300 + 100 = 400) Depósito de $400 | Saldo: $300
Espero haberte ayudado
~rys_sharon
AgussTinn:
Muchas Gracias KPO
Contestado por
6
Respuesta:
Explicación paso a paso:
Otras preguntas