Historia, pregunta formulada por estudioencuarentena2, hace 8 meses

evolución de la población venezolana desde el año 1900 hasta la actualidad​

Respuestas a la pregunta

Contestado por davidalexisclavijora
5

Respuesta:

En total, para la fecha se han realizado trece ( 13) censos de población y vivienda, cuya ... por cada 1000 habitantes para cada año ...

Explicación:

desde el año 1900 hasta el año 1995.

AÑO POBLACIÓN TOTAL INCREMENTO AÑO POBLACIÓN TOTAL INCREMENTO

AÑO

POBLACIÓN TOTAL INCREMENTO AÑO POBLACIÓN TOTAL INCREMENTO

1900 2.542.316 1924 3.077.150 28.361 1948 4.655.655 169.870 1972 11.399.047 345.546

1901 2.575.848 33.532 1925 3.114.434 37.284 1949 4.843.395 187.740 1973 11.748.395 349.348

1902 2.609.380 33.532 1926 3.152.362 37.928 1950 5.034.838 191.443 1974 12.117.759 369.364

1903 2.642.913 33.533 1927 3.185.407 33.045 1951 5.229.331 194.493 1975 12.522.721 404.962

1904 2.689.539 46.626 1928 3.220.758 35.351 1952 5.426.503 197.172 1976 12.934.310 411.589

1905 2.705.679 16.140 1929 3.259.256 38.498 1953 5.647.310 220.807 1977 13.341.371 407.061

1906 2.720.182 14.503 1930 3.300.214 40.958 1954 5.892.423 245.113 1978 13.779.195 437.824

1907 2.740.625 20.443 1931 3.335.733 35.519 1955 6.153.311 260.888 1979 14.237.753 458.558

1908 2.760.677 20.052 1932 3.368.440 32.707 1956 6.420.381 267.070 1980 14.703.316 465.563

1909 2.779.866 19.189 1933 3.400.586 32.146 1957 6.686.247 265.866 1981 15.185.263 481.947

1910 2.804.511 24.645 1934 3.430.798 30.212 1958 6.944.599 258.352 1982 15.687.032 501.769

1911 2.834.231 29.720 1935 3.464.993 34.195 1959 7.210.141 265.542 1983 16.178.827 491.795

1912 2.855.805 21.574 1936 3.509.618 44.625 1960 7.493.760 283.619 1984 16.658.350 479.523

1913 2.874.028 18.223 1937 3.565.014 55.396 1961 7.785.664 291.904 1985 17.150.880 492.530

1914 2.898.847 24.819 1938 3.623.302 58.288 1962 8.085.999 300.335 1986 17.620.080 469.200

1915 2.917.793 18.946 1939 3.699.042 75.740 1963 8.390.451 304.452 1987 18.068.634 448.554

1916 2.929.039 11.246 1940 3.783.780 84.738 1964 8.703.738 313.287 1988 18.526.716 458.082

1917 2.944.013 14.974 1941 3.857.666 73.886 1965 9.025.676 321.938 1989 19.012.783 486.067

1918 2.958.346 14.333 1942 3.934.429 76.763 1966 9.351.424 325.748 1990 19.544.888 532.105

1919 2.972.796 14.450 1943 4.019.937 85.508 1967 9.695.574 344.150 1991 20.104.767 559.879

1920 2.992.468 19.672 1944 4.114.006 94.069 1968 10.044.467 348.893 1992 20.638.452 533.685

1921 3.008.122 15.654 1945 4.223.014 109.008 1969 10.383.274 338.807 1993 21.152.844 514.392

1922 3.024.761 16.639 1946 4.346.854 123.840 1970 10.718.047 334.773 1994 21.721.169 568.325

1923 3.048.789 24.028 1947 4.485.785 138.931 1971 11.053.501 335.454 1995 22.200.839 479.670

Fuentes : Julio Páez Célis, Ensayo sobre Demografía Económica de Venezuela (Caracas, 1974)

Chi-Yi Chen y Michel Picouet, Dinámica de la Población, Caso de Venezuela, (Caracas, 1979)

Federico Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela (Caracas, 1973)

Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la Economía venezolana: 1830 - 1995 (Caracas, 1997)

Otras preguntas