Biología, pregunta formulada por oria41, hace 1 año

ensayo sobre mortalidad y natalidad en colombia

Respuestas a la pregunta

Contestado por julietacruzrodas
1

Respuesta:

espero que te sirva

Explicación:

Colombia - Natalidad

Fecha Nacidos Nacidos Hombres Nacidos Mujeres Tasa Natalidad Índice de Fecund.

2017    14,93‰ 1,83

2016    15,20‰ 1,85

2015    15,48‰ 1,87

2014    15,77‰ 1,90

2013 649.742 333.299 316.443 16,07‰ 1,92

2012 676.471 346.890 329.581 16,39‰ 1,95

2011 665.499 341.406 324.093 16,73‰ 1,98

2010 654.627 337.025 317.602 17,08‰ 2,01

2009 699.775 360.578 339.197 17,45‰ 2,04

2008 715.453 369.752 345.701 17,84‰ 2,08

2007 709.253 364.352 344.901 18,25‰ 2,12

2006 714.450 366.728 347.722 18,66‰ 2,16

2005 719.968 370.628 349.340 19,08‰ 2,20

2004 723.099 371.229 351.870 19,48‰ 2,24

2003 710.702 364.907 345.795 19,87‰ 2,27

2002 700.455 359.315 341.140 20,23‰ 2,31

2001 724.319 371.846 352.473 20,59‰ 2,35

2000 752.834 387.020 365.814 20,96‰ 2,39

1999 746.194 382.606 363.588 21,36‰ 2,43

1998 720.984 369.378 351.606 21,80‰ 2,48

1997    22,29‰ 2,54

1996    22,84‰ 2,60

1995    23,44‰ 2,66

1994    24,05‰ 2,73

1993    24,67‰ 2,79

1992    25,27‰ 2,86

1991    25,84‰ 2,93

1990    26,40‰ 2,99

1989    26,95‰ 3,07

1988    27,51‰ 3,14

1987    28,09‰ 3,23

1986    28,67‰ 3,32

1985    29,26‰ 3,42

1984    29,82‰ 3,53

1983    30,36‰ 3,63

1982    30,85‰ 3,74

1981    31,29‰ 3,86

1980    31,68‰ 3,97

1979    31,98‰ 4,07

1978    32,22‰ 4,18

1977    32,44‰ 4,28

1976    32,66‰ 4,40

1975    32,97‰ 4,52

1974    33,46‰ 4,68

1973    34,17‰ 4,86

1972    35,10‰ 5,07

1971    36,23‰ 5,30

1970    37,51‰ 5,55

1969    38,84‰ 5,80

1968    40,13‰ 6,03

1967    41,29‰ 6,25

1966    42,27‰ 6,43

1965    43,05‰ 6,57

1964    43,63‰ 6,67

1963    44,06‰ 6,74

1962    44,39‰ 6,78

1961    44,67‰ 6,80

1960    44,90‰ 6,81


julietacruzrodas: perdon no salio bien la imagen
julietacruzrodas: espera miro si l puedo acomodar
julietacruzrodas: o si quieres te envio el enlace para que hagas tutarea tu me dices
julietacruzrodas: mira este es el enlace
julietacruzrodas: no se deja enviar lo siento
julietacruzrodas: https.//expansionar/demografía/natalidad/colombia
julietacruzrodas: notificala como abuso y eliminala porfa esta mal
Otras preguntas