Matemáticas, pregunta formulada por merymd01, hace 1 año

en una bolsa hay 10 bolas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de que, al sacar dos de ellas,la suma de sus números sea 10?

Respuestas a la pregunta

Contestado por angelines39pd3d39
6

estos son los sucesos posibles

(1,2), (1,3).(1.4).(1.5),(1,6),(1,7) (1,8),(1,9),(1,10)

(2.1) (2,3)(2,4)(2,5)/2,6),(2,8),(2,9),(2,10)

(3.1) (3,2)(3,4)(3,5)/3,6),(3,8),(3,9),(3,10)

(4.1) (4,2) (4,3)(4,5)/4,6),(4,8),(4,9),(4,10)

(5.1) (5,2(5,3))(5,4) (/5,6),(5,8),(5,9),(5,10)

(6.1) (6,2) (6,3)(6,4)(6,5),(6,8),(6,9),(,6,10)

(7.1) (7,2) (7,3))(7,4)(7,5)(7,6),(7,8),(7,9),(7,10)

(8.1) (8,2) (8.3)(8,4)(8,5)(8,6 ) (8,7)(8,9),(8,10)

(9.1) (9,2)( 9.3)(9,4)(9,5)(9,6)(9,7),(9,8)(9,10)

(10.1) (10,2)( 10.3)(10,4)(10,5)(10,6)(10,7),(10.8)(10.9)

estos son los sucesos posibles ahora se ha de mirar cuantas parejas de números sumas 10. Y vemos que son

9/90=  0,1



Otras preguntas