en equipos escriban el nombre de los continentes ordenados de mayor a menor primero de acuerdo con su superficie y después con su número de habitantes
Respuestas a la pregunta
Contestado por
19
Respuesta:
1-Asia- Área 44 900 000km²
2-America- Área 42 500 000km²
3-Africa- Área 30 310 000km²
4-Antartida - Área 14 000 000km²
5-Europa - Área 9 900 000km²
6-Oceania-Área 8 500 000km²
aliciaramirezdocumen:
gracias
Contestado por
6
Respuesta:
1-Asia- Área 44 900 000km²
2-America- Área 42 500 000km²
3-Africa- Área 30 310 000km²
4-Antartida - Área 14 000 000km²
5-Europa - Área 9 900 000km²
6-Oceania-Área 8 500 000km²
Explicación:
Otras preguntas
Inglés,
hace 2 meses
Ciencias Sociales,
hace 2 meses
Biología,
hace 2 meses
Castellano,
hace 4 meses
Estadística y Cálculo,
hace 4 meses
Ciencias Sociales,
hace 10 meses
Musica,
hace 10 meses