Historia, pregunta formulada por andi83naye24, hace 1 año

En donde se localizan las reserbas petroleras del mundo

Respuestas a la pregunta

Contestado por Ammorfoda
2
País/región Reservas (en millones de barriles) Año
1 Flag of Venezuela.svg Venezuela (reservas) 326 000
2016

2 Flag of the United States.svg Estados Unidos [3]​ 264 000 2016
3 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita (reservas)[4]​ 212 000 2016
3 Flag of Canada.svg Canadá 171 000 2016
5 Bandera de Irak Irak (reservas) 143 000 2016
4 Flag of Iran.svg Irán (reservas) 157 800 2016
6 Bandera de Kuwait Kuwait 104 500 2016
7 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 98 000 2016
8 Flag of Russia.svg Rusia (reservas) 80 000 2016
9 Bandera de Libia Libia (reservas) 48 360 2016
10 Bandera de Nigeria Nigeria 37 000 2016
11 Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán 30 000 2016
13 Flag of Qatar.svg Catar 25 000 2016
14 Bandera de la República Popular China China 25 000 2016
16 Bandera de Argelia Argelia 12 000 2016
19 Bandera de Angola Angola 8 400 2016
17 Bandera de México México (reservas) 9 800 2016
15 Flag of Brazil.svg Brasil 16 000 2016
18 Flag of Ecuador.svg Ecuador 7 832 2016
20 Flag of Sudan.svg Sudán 6 800 2009
21 Flag of Norway.svg Noruega 6 680 2009
- Flag of Europe.svg Unión Europea (los 28 países miembros) 5 718 2009
22 Flag of India.svg India 5 625 2009
23 Flag of Oman.svg Omán 5 500 2009
24 Bandera de Malasia Malasia 4 000 2009
25 Bandera de Indonesia Indonesia 3 990 2009
26 Flag of Egypt.svg Egipto 3 700 2009
27 Flag of Colombia.svg Colombia 3 645 2014
28 Bandera de Reino Unido Reino Unido 3 600 2009
29 Flag of Yemen.svg Yemen 3 000 2009
30 Flag of Argentina.svg Argentina 2 500 2015
31 Bandera de Siria Siria 2 500 2009
32 Bandera de Gabón Gabón 2 000 2009
33 Flag of Chad.svg Chad 1 500 2009
34 Flag of Australia.svg Australia 1 500 2009
35 Bandera de Dinamarca Dinamarca 1 188 2009
36 Bandera de Brunéi Brunéi 1 100 2009
37 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 1 100 2009
38 Flag of Peru.svg Perú 930 2009
39 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 728.3 2009
40 Flag of Romania.svg Rumania 600 2009
41 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 600 2009
42 Bandera de Vietnam Vietnam 600 2009
43 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 594 2009
44 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 553.8 2009
45 Flag of Bolivia.svg Bolivia 493 2015
46 Flag of Italy.svg Italia 406 2009
47 Bandera de Túnez Túnez 400 2009
48 Flag of Ukraine.svg Ucrania 395
Contestado por abir123
0

Respuesta:

Regiones del mundo donde se localizan yacimientos petroleros importantes.

Explicación:

Me ayudan a esa pregunta x fas

Otras preguntas