Ciencias Sociales, pregunta formulada por hensy09, hace 6 meses

En cuáles continentes y países se concentran los IDH
más altos? ¿Y los más bajos?

Respuestas a la pregunta

Contestado por poncevillafuertealej
13

Respuesta:

Clasificación

según el IDH País Valor Valor

Pérdida total,

en %

Variación de

posición en el

ranking

10 más desarrollados

1 Noruega 0,944 0,891 5,6 0

2 Australia 0,933 0,860 7,8 0

3 Suiza 0,917 0,847 7,7 -1

4 Países Bajos 0,915 0,854 6,7 1

5 Estados Unidos 0,914 0,755 17,4 -23

6 Alemania 0,911 0,846 7,1 1

7 Nueva Zelanda 0,910 - - -

8 Canadá 0,902 0,833 7,6 -2

9 Singapur 0,901 - - -

1 0 Dinamarca 0,900 0,838 6,9 0

10 menos desarrollados

178 Mozambique 0,393 0,277 29,5 2

179 Guinea 0,392 0,243 38,0 -1

180 Burundi 0,389 0,257 33,9 2

181 Burkina Faso 0,388 0,252 35,0 2

182 Eritrea 0,381 - - -

183 Sierra Leona 0,374 0,208 44,3 -3

184 Chad 0,372 0,232 37,8 1

185 República Centroafricana 0,341 0,203 40,4 -2

186 Rep. Democrática del Congo 0,338 0,211 37,6 1

187 Níger 0,337 0,228 32,4 3

Explicación:

Espero te ayude ❤

Otras preguntas