Elabore una tabla en la cual consten los planetas y el periodo orbital en días terrestres
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Planetas
Los enlaces en color gris lo llevan a páginas en Inglés aún no traducidas al Español.
Mercurio Venus La Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno
diámetro (La Tierra=1) 0.382 0.949 1 0.532 11.209 9.44 4.007 3.883
diámetro (Kilómetro) 4.878 12.104 12.756 6.787 142.800 120.000 51.118 49.528
masa(La Tierra=1) 0.055 0.815 1 0.107 318 95 15 17
distancia excéntrica desde el Sol(UA) 0.39 0.72 1 1.52 5.20 9.54 19.18 30.06
período orbital(años de la Tierra) 0.24 0.62 1 1.88 11.86 29.46 84.01 164.8
excentricidad orbital 0.2056 0.0068 0.0167 0.0934 0.0483 0.0560 0.0461 0.0097
velocidad orbital excéntrica(Kilómetros/segundos) 47.89 35.03 29.79 24.13 13.06 9.64 6.81 5.43
período de rotación(en díasTerrestres) 58.65 -243* 1 1.03 0.41 0.44 -0.72* 0.72
inclinación del eje(grados) 0.0 177.4 23.45 23.98 3.08 26.73 97.92 28.8
temperatura estimada de la superficie(C) -180 to 430 465 -89 to 58 -82 to 0 -150 -170 -200 -210
gravedad en el Ecuador (La Tierra=1) 0.38 0.9 1 0.38 2.64 0.93 0.89 1.12
velocidad de escape (kilómetros/segundo) 4.25 10.36 11.18 5.02 59.54 35.49 21.29 23.71
densidad estimada (agua=1) 5.43 5.25 5.52 3.93 1.33 0.71 1.24 1.67
composición atmosférica ninguna CO2 N2+O2 CO2 H2+He H2+He H2+He H2+He