efectuar la descomposición en factores primos de a. 40 b. 45 c. 60 d. 65 e. 70 f. 80 g. 225 h. 128 i. 350 j. 1.440
Respuestas a la pregunta
Contestado por
7
40|2.
20|2
10|2
5| 5
1 |
40= 2al cubo • 5
45|3
15 |3. 45= 3 al cuadrado • 5
5. | 3
3. | 3
1
60|2
30|2
15 |3. 60= 2al cuadrado • 3 • 5
5 |5
1
65|5
13 | 13. 65= 5•13
1
70|2
35|5 70= 2• 5• 7
7 |7
1
80|2
40|2
20|2. 80= 2 a la cuarta • 5
10 |2
5| 5
1
225|3
75|3. 225= 3alcuadrado•5cuadrado
25|5
5|5
1
128|2
64|2
32|2
16|2. 128= 2 a la 7
8|2
4|2
2|2
1
350|2
175 |5. 350= 2• 5alcuadrado• 7
35|5
7|7
1
1440|2
720|2
260|2
180|2
90|2. 1440= 2 a la Quinta •
45|3. 3 al cuadrado • 5
15|3
3|3
1
20|2
10|2
5| 5
1 |
40= 2al cubo • 5
45|3
15 |3. 45= 3 al cuadrado • 5
5. | 3
3. | 3
1
60|2
30|2
15 |3. 60= 2al cuadrado • 3 • 5
5 |5
1
65|5
13 | 13. 65= 5•13
1
70|2
35|5 70= 2• 5• 7
7 |7
1
80|2
40|2
20|2. 80= 2 a la cuarta • 5
10 |2
5| 5
1
225|3
75|3. 225= 3alcuadrado•5cuadrado
25|5
5|5
1
128|2
64|2
32|2
16|2. 128= 2 a la 7
8|2
4|2
2|2
1
350|2
175 |5. 350= 2• 5alcuadrado• 7
35|5
7|7
1
1440|2
720|2
260|2
180|2
90|2. 1440= 2 a la Quinta •
45|3. 3 al cuadrado • 5
15|3
3|3
1
Contestado por
4
Respuesta:
40|2.
20|2
10|2
5| 5
1 |
40= 2al cubo • 5
45|3
15 |3. 45= 3 al cuadrado • 5
5. | 3
3. | 3
1
60|2
30|2
15 |3. 60= 2al cuadrado • 3 • 5
5 |5
1
65|5
13 | 13. 65= 5•13
1
70|2
35|5 70= 2• 5• 7
7 |7
1
80|2
40|2
20|2. 80= 2 a la cuarta • 5
10 |2
5| 5
1
225|3
75|3. 225= 3alcuadrado•5cuadrado
25|5
5|5
1
128|2
64|2
32|2
16|2. 128= 2 a la 7
8|2
4|2
2|2
1
350|2
175 |5. 350= 2• 5alcuadrado• 7
35|5
7|7
1
1440|2
720|2
260|2
180|2
90|2. 1440= 2 a la Quinta •
45|3. 3 al cuadrado • 5
15|3
3|3
1
Explicación paso a paso:
Otras preguntas
Castellano,
hace 5 meses
Ciencias Sociales,
hace 5 meses
Historia,
hace 10 meses
Religión,
hace 10 meses
Historia,
hace 1 año