Geografía, pregunta formulada por daniit09, hace 6 meses

doyy coronitaaaa

que se obtiene del ganado porcino? en donde destaca la produccion del ganado porcino?

Respuestas a la pregunta

Contestado por chavezvanessa36962
3

Respuesta:

1986 1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* %

China 17.960 26.353 45.186 43.410 45.553 46.505 42.878 46.205 48.905 51.070 49.500 49,0

U.E. 12.384 13.855 17.787 21.074 21.105 21.405 22.781 22.564 21.449 22.187 22.515 22,3

EE. UU. 6.379 7.817 9.056 9.312 9.392 9.559 9.962 10.599 10.442 10.186 10.278 10,2

Brasil 800 1.200 2.560 2.600 2.710 2.830 2.990 3.015 3.130 3.195 3.227 3,2

Canadá 1.097 1.209 1.882 1.936 1.765 1.748 1.746 1.786 1.789 1.772 1.753 1,7

Rusia 6.065 2.784 1.710 1.725 1.735 1.805 1.640 1.736 1.844 1.920 1.965 1,9

Japón 1.552 1.432 1.260 1.272 1.245 1.247 1.250 1.249 1.310 1.292 1.255 1,2

México 910 830 1.100 1.150 1.195 1.109 1.152 1.161 1.162 1.165 1.170 1,2

Corea S. - - 1.149 1.100 1.036 1.000 1.043 1.056 1.062 1.110 835 0,8

Vietnam - - - 1.408 1.602 1.713 1.832 1.850 1.850 1.930 1.960 1,9

Filipinas - - - 1.145 1.175 1.215 1.250 1.225 1.240 1.255 1.260 1,2

Otros

10.592 8.785 8.475 5.501 5.336 5.201 5.387 5.240 5.219 5.298 5.394 5,3

TOTAL 57.739 64.265 90.165 91.633 93.849 95.337 94.181 98.010 99.763 102.380 101.112 100,0

Explicación:

Contestado por josuesanchezprimero6
1

Respuesta:

hola

Explicación:

hola


daniit09: holaa
karlitaea1: oLaM
Otras preguntas