Matemáticas, pregunta formulada por xavier31raul, hace 12 días

doy corona al que me ayude​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por Ikari2008
0

Respuesta:

                                                                                                       

|Nota | Frecuencia |  Frecuencia |  Frecuencia  |   Frecuencia   |

|         |  absoluta    | acumulada   |    relativa      |  Porcentual % |

|  4    |       2            |         2           |      0,03%      |         3%           |

|  5    |       3            |         5           |      0,08%      |         8%           |

|  6    |       2            |         7           |       0,11%       |         11%           |

|  7    |       4             |        11           |       0,18%      |         18%          |

|  8    |       3            |        14           |       0,23%     |         23%         |

|  9    |       6            |        20          |       0,33%     |         33%         |

| Total      20           |       59           |                                                

 

Explicación paso a paso:

Espero te sirva ; )

Otras preguntas