Determine el IMC y su estado nutricional (buscar tabla) de las siguientes personas: Juanita mide 1,57 y pesa 70 kg. En cambio, Pedro mide 1,75 y pesa 76 kg.
doy corona
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Hola buen día :vxd, dxxdsa
El IMC es una manera estándar de determinar si un adulto tiene el peso correcto para su estatura. Para la mayoría de adultos, el peso normal está entre 18,5 y 24,9.
Introduce tu peso y altura para saber cuál es el tuyo y qué significa para ti.
repuesyta
Talla (cm) Complexión (kg)
Pequeña Mediana Grande
158 58,3 - 61,0 59,6 - 64,2 62,8 - 68,3
159 58,6 - 61,3 59,9 - 64,5 63,1 - 68,8
160 59,0 - 61,7 60,3 - 64,9 63,5 - 69,4
161 59,3 - 62,0 60,6 - 65,2 63,8 - 69,9
162 59,7 - 62,4 61,0 - 65,6 64,2 - 70,5
163 60,0 - 62,7 61,3 - 66,0 64,5 - 71,1
164 60,4 - 63,1 61,7 - 66,5 64,9 - 71,8
165 60,8 - 63,5 62,1 - 67,0 65,3 - 72,5
166 61,1 - 63,8 62,4 - 67,6 65,6 - 73,2
167 61,5 - 64,2 62,8 - 68,2 66,0 - 74,0
168 61,8 - 64,6 63,2 - 68,7 66,4 - 74,7
169 62,2 - 65,2 63,8 - 69,3 67,0 - 75,4
170 62,5 - 65,7 64,3 - 69,8 67,5 - 76,1
171 62,9 - 66,2 64,8 - 70,3 68,0 - 76,8
172 63,2 - 66,7 65,4 - 70,8 68,5 - 77,5
173 63,6 - 67,3 65,9 - 71,4 69,1 - 78,2
174 63,9 - 67,8 66,4 - 71,9 69,6 - 78,9
175 64,3 - 68,3 66,9 - 72,4 70,1 - 79,6
176 64,7 - 68,9 67,5 - 73,0 70,7 - 80,3
177 65,0 - 69,5 68,1 - 73,5 71,3 - 81,0
178 65,4 - 70,0 68,6 - 74,0 71,8 - 81,8
179 65,7 - 70,5 69,2 - 74,6 72,3 - 82,5
180 66,1 - 71,0 69,7 - 75,1 72,8 - 83,3
181 66,6 - 71,6 70,2 - 75,8 73,4 - 84,0
182 67,1 - 72,1 70,7 - 76,5 73,9 - 84,7
183 67,7 - 72,7 71,3 - 77,2 74,5 - 85,4
184 68,2 - 73,4 71,8 - 77,9 75,2 - 86,1
185 68,7 - 74,1 72,4 - 78,6 75,9 - 86,8
2
Talla (cm) Complexión (kg)
Pequeña Mediana Gra