Ciencias Sociales, pregunta formulada por cristianhellhammer, hace 1 mes

deduzcan cuántos millones crece la población en China, por año,de 1975 a 2001 luego, lo que crecería por año desde 2001 a 2010. consideran que la población vivirá más cómoda hacia el año 2010 ¿porque?

Respuestas a la pregunta

Contestado por patarcangel39
0

Respuesta:

Crece la población en China en 8.840.000 personas

China es actualmente el país más poblado del mundo,

Tan solo un 0,04% de la población de China son inmigrantes, según los últimos datos de inmigración publicados por la ONU. China es uno de los países con menos porcentaje de inmigrantes.

China, que es uno de los países más grandes del mundo, tiene una densidad de población media, de 133 habitantes por Km2.

En esta página te mostramos la evolución de la población en China, clicando en el siguiente enlace ver conocer más detalles sobre su pirámide de población. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de China en Economía de China.

Ver además>

Piramide de población

Inmigrantes

Natalidad

Mortalidad

Riesgo de pobreza

China - Población

Fecha Densidad Hombres Mujeres Población

2001 133 656.720.000 619.550.000 1.276.270.000

2000 132 654.370.000 613.060.000 1.267.430.000

1999 131 646.920.000 610.940.000 1.257.860.000

1998 130 639.400.000 608.210.000 1.247.610.000

1997 129 631.310.000 604.950.000 1.236.260.000

1996 127 622.000.000 601.890.000 1.223.890.000

1995 126 618.080.000 593.130.000 1.211.210.000

1994 125 612.460.000 586.040.000 1.198.500.000

1993 123 604.720.000 580.450.000 1.185.170.000

1992 122 598.110.000 573.600.000 1.171.710.000

1991          121 594.660.000 563.570.000 1.158.230.000

1990 119 589.040.000 554.290.000 1.143.330.000

1989 117 580.990.000 546.050.000 1.127.040.000

1988 116 572.010.000 538.250.000 1.110.260.000

1987 114 562.900.000 530.100.000 1.093.000.000

1986 112 555.810.000 519.260.000 1.075.070.000

1985 110 547.250.000 511.260.000 1.058.510.000

1984 109 538.480.000 505.090.000 1.043.570.000

1983 107 531.520.000 498.560.000 1.030.080.000

1982 106 523.520.000 493.020.000 1.016.540.000

1981         104 515.190.000 485.530.000 1.000.720.000

1980 103 507.850.000 479.200.000 987.050.000

1979 102 501.920.000 473.500.000 975.420.000

1978 100 495.670.000 466.920.000 962.590.000

1977 99 489.080.000 460.660.000 949.740.000

1976 98 482.570.000 454.600.000 937.170.000

1975 96 475.640.000 448.560.000 924.200.000

1974 95 467.270.000 441.320.000 908.590.000

1973 93 458.760.000 433.350.000 892.110.000

1972 91 448.130.000 423.640.000 871.770.000

1971          89 438.190.000 414.100.000 852.290.000

1970 86 426.860.000 403.060.000 829.920.000

1969 84 412.890.000 393.820.000 806.712.000

1968 82 402.260.000 383.080.000 785.342.000

1967 80 391.150.000 372.530.000 763.682.000

1966 78 381.890.000 363.530.000 745.420.000

1965 76 371.280.000 354.100.000 725.380.000

1964 73 361.420.000 343.570.000 704.991.000

1963 72 355.330.000 336.390.000 691.720.000

1962 70 345.170.000 327.780.000 672.955.000

1961         69 338.800.000 319.790.000 658.591.000

1960 69 342.830.000 319.240.000 662.070.000

1959 70 348.900.000 323.170.000 672.069.000

1958 69 341.950.000 317.990.000 659.943.000

1957 68 334.690.000 311.840.000 646.533.000

1956 66 325.360.000 302.920.000 628.283.000

1955 64 318.090.000 296.560.000 614.650.000

1954 63 312.420.000 290.240.000 602.664.000

1953 61 304.680.000 283.280.000 587.960.000

1952 60 298.330.000 276.490.000 574.820.000

1951          59 292.310.000 270.690.000 563.000.000

1950 58 286.690.000 265.270.000 551.960.000

1949 57 281.450.000 260.220.000 541.670.000

Explicación:

Coronita plis

Otras preguntas