Dada la siguiente información
DÓLAR PETROLEO
11/05/2021 3,714.94 65.12
10/05/2021 3,765.33 64.91
7/05/2021 3,800.33 64.84
6/05/2021 3,846.28 64.91
5/05/2021 3,831.35 65.29
4/05/2021 3,816.65 65.63
3/05/2021 3,740.14 64.50
30/04/2021 3,712.89 63.48
29/04/2021 3,699.74 64.90
28/04/2021 3,717.46 63.70
27/04/2021 3,659.62 63.05
26/04/2021 3,640.07 61.94
23/04/2021 3,630.81 62.05
22/04/2021 3,639.12 61.67
21/04/2021 3,636.26 61.13
20/04/2021 3,606.42 62.42
19/04/2021 3,595.57 63.52
16/04/2021 3,620.40 63.08
15/04/2021 3,665.49 63.34
14/04/2021 3,666.17 62.78
13/04/2021 3,653.57 60.51
12/04/2021 3,650.23 59.66
9/04/2021 3,634.07 59.34
8/04/2021 3,639.62 59.78
7/04/2021 3,645.14 59.48
6/04/2021 3,645.79 59.26
5/04/2021 3,678.62 58.89
2/04/2021 3,678.62 61.30
1/04/2021 3,678.62 61.30
1. Calcule la variación diaria del dólar y calcule la variación diaria del petróleo. (Nota: No es necesario pasar el precio del petróleo a pesos).
2. Grafique en una misma grafica la evolución diaria del precio del dólar y del petróleo (Nota: No es necesario pasar el precio del petróleo a pesos).
3. Calcule la Covarianza y la Correlación entre el Dólar y el Petróleo. (Nota: No es necesario pasar el precio del petróleo a pesos) Explique cada uno de los procedimientos.
4. Cual es la diferencia entre la Covarianza y la Correlación.
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
La covarianza mide la relación lineal entre dos variables. ... La correlación mide tanto la fuerza como la dirección de la relación lineal entre dos variables. Los valores de covarianza no están estandarizados.
Otras preguntas
Biología,
hace 2 meses
Estadística y Cálculo,
hace 2 meses
Historia,
hace 2 meses
Matemáticas,
hace 5 meses
Inglés,
hace 5 meses
Inglés,
hace 10 meses
Derecho ,
hace 10 meses
Salud,
hace 10 meses