Educ. Fisica, pregunta formulada por yulianateran2007, hace 5 días

culés son los 3 últimos récords mundiales en lanzamiento tanto cómo hombres y mujeres y en qué país pertenecen​

Respuestas a la pregunta

Contestado por jeremiahedwars10
1

Respuesta:

100 metros Usain Bolt JAM 9,58s Berlín 16 ago 09

200 metros Usain Bolt JAM 19,19s Berlín 20 ago 09

400 metros Michael Johnson USA 43,18s Sevilla 26 ago 99

800 metros David Lekuta Rudisha KEN 1m 40,91s Londres 9 ago 12

1.500 metros Hicham El Guerrouj MAR 3m 26,00s Roma 14 jul 98

5.000 metros Kenenisa Bekele ETH 12m 37,35s Hengelo 31 may 04

10.000 metros Kenenisa Bekele ETH 26m 17,53s Bruselas 26 ago 05

Maratón Dennis Kipruto Kimetto KEN 2h 02m 57s Berlín 28 sep 14

3.000 obstáculos Saif Saaeed Shaheen QAT 7m 53,63s Bruselas 3 sep 04

110 metros vallas Aries Merritt USA 12,80s Bruselas 7 sep 12

400 metros vallas Kevin Young USA 46,78s Barcelona 06 ago 92

Salto de altura Javier Sotomayor CUB

Otras preguntas