Biología, pregunta formulada por cisch2404, hace 10 meses

cuantos tipos de especies existen


cisch2404: algo corto
cisch2404: dc96920 ayuda
payekarla4660: :v mira mi respuesta
cisch2404: es que no entiendo tu pregunta te dijo si ve das algo corto por fa
dc969820: tu respuesta esta bien
dc969820: pus haga un resumen
cisch2404: morfologia lexema morfemas
cisch2404: es lenguaje

Respuestas a la pregunta

Contestado por katiuscka40
3

Respuesta:

1 Animales: 7.77 millones de los cuales se han catalogado 953.434.

2 Hongos: 611.000, están cotejadas 43.271.

3 Plantas: 298.000, se han registrado 215.644.

4 Protozoos: 36.400, se han descrito 8.118.

5Algas y mohos: 27.500, se han inscrito 13.033.

Contestado por payekarla4660
2

ANIMALES

       

Mamíferos 4,381 535 12.21%

Aves 9,271 1,096 11.82%

Reptiles 8,238 804 9.76%

Ranas y sapos 4,780 361 7.55%

Peces 27,977 2,692 9.62%

Ciempiés y milpiés 15,200 585 3.85%

Arañas y alacranes 92,909 5,579 6.00%

Insectos 915,350 47,853 5.23%

Cangrejos y camarones 44,920 5,387 11.99%

Estrellas y erizos 7,000 503 7.19%

Caracoles, almejas y pulpos 93,195 4,100 4.40%

Lombrices y gusanos marinos 16,500 1,393 8.44%

 Rotíferos 1,800 303 16.83%

Gusanos planos 20,000 550 2.75%

Medusas y corales 10,000 318 3.18%

Esponjas 5,500 268 4.87%

PLANTAS

 

Magnolias y margaritas 199,350 19,065 9.56%

Palmeras y pastos 59,300 4,726 7.97%

Cicadas y pinos 980 150 15.31%

Helechos 13,025 1,067 8.19%

Musgos y hepáticas 19,900 1,482 7.45%

Algas 27,000 2,702 10.01%

HONGOS

 70,000 7,000 10.00%

 Total de especies descritas 1,666,576 108,519  

Otras preguntas