Cuantos muertos puso cada pais en la segunda guerra mundial
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
País Soldados Civiles
(Bombardeos aéreos o guerra de partisanos) Civiles - Judíos De origen alemán
(hasta 1949) Total
Bélgica 10.000 69.000 30.000 0 109.000
Bulgaria 10.000 0 10.000 0 20.000
Ciudad libre de Dánzig 20.000 80.000 0 0 100.000
Alemania 3.200.000 5.100.000 220.000 0 8.520.000
Estonia 0 140.000 0 0 140.000
Finlandia 90.000 0 0 0 90.000
Francia 150.000 64.000 80.000 0 294.000
Grecia 20.000 80.000 60.000 0 160.000
Reino Unido 330.000 60.000 0 0 390.000
Italia 360.000 57.000 10.000 0 427.000
Yugoslavia 380.000 1.300.000 60.000 180.000 1.920.000
Letonia 160.000 120.000 80.000 100.000 460.000
Lituania 0 170.000 130.000 0 300.000
Explicación:
Otras preguntas